Tarifa da Cemig em 2026
R$ 0,903 por kWh na tarifa residencial, sem impostos.
Cemig Distribuicao S.A (sigla na ANEEL: CEMIG-D). Tarifa convencional do subgrupo B1 residencial, em vigor de 28 de maio de 2026 a 27 de maio de 2027. Resolução homologatória nº 3.589, de 26 de maio de 2026. Os valores não incluem ICMS, PIS, Cofins nem bandeira tarifária.
A Cemig é a principal distribuidora em 775 municípios da nossa base, que somam 426.632 sistemas solares registrados.
Cidades atendidas
| Cidade | Retorno estimado | Sol | Sistemas |
|---|---|---|---|
| Belo Horizonte (MG) | 4,1 anos | 5,02 | 18.004 |
| Uberlândia (MG) | 3,9 anos | 5,47 | 22.937 |
| Contagem (MG) | 4,0 anos | 5,35 | 6.102 |
| Juiz de Fora (MG) | 4,3 anos | 4,68 | 5.691 |
| Montes Claros (MG) | 3,9 anos | 5,58 | 10.584 |
| Betim (MG) | 4,0 anos | 5,35 | 4.740 |
| Uberaba (MG) | 4,0 anos | 5,29 | 11.089 |
| Ribeirão das Neves (MG) | 4,0 anos | 5,35 | 1.653 |
| Governador Valadares (MG) | 4,1 anos | 4,97 | 12.747 |
| Divinópolis (MG) | 4,0 anos | 5,17 | 5.222 |
| Sete Lagoas (MG) | 4,0 anos | 5,35 | 4.282 |
| Ipatinga (MG) | 4,2 anos | 4,84 | 9.651 |
| Santa Luzia (MG) | 4,1 anos | 5,02 | 1.672 |
| Ibirité (MG) | 4,0 anos | 5,17 | 921 |
| Patos de Minas (MG) | 3,9 anos | 5,37 | 5.551 |
| Pouso Alegre (MG) | 4,1 anos | 4,92 | 3.528 |
| Varginha (MG) | 4,1 anos | 5,11 | 1.257 |
| Teófilo Otoni (MG) | 4,1 anos | 4,97 | 3.062 |
| Vespasiano (MG) | 4,1 anos | 5,02 | 1.072 |
| Conselheiro Lafaiete (MG) | 4,2 anos | 4,81 | 1.338 |
| Sabará (MG) | 4,1 anos | 5,02 | 882 |
| Barbacena (MG) | 4,3 anos | 4,68 | 1.950 |
| Araguari (MG) | 3,9 anos | 5,47 | 4.871 |
| Nova Lima (MG) | 4,1 anos | 5,02 | 3.605 |
| Araxá (MG) | 4,0 anos | 5,20 | 2.654 |
| Itabira (MG) | 4,1 anos | 5,02 | 1.818 |
| Passos (MG) | 4,0 anos | 5,19 | 5.100 |
| Nova Serrana (MG) | 4,0 anos | 5,35 | 2.289 |
| Lavras (MG) | 4,1 anos | 5,11 | 1.905 |
| Coronel Fabriciano (MG) | 4,2 anos | 4,84 | 3.958 |
| Ituiutaba (MG) | 3,9 anos | 5,46 | 5.647 |
| Itaúna (MG) | 4,0 anos | 5,17 | 2.358 |
| Pará de Minas (MG) | 4,0 anos | 5,35 | 2.713 |
| Paracatu (MG) | 3,9 anos | 5,59 | 3.219 |
| Itajubá (MG) | 4,1 anos | 4,92 | 1.587 |
| São João del Rei (MG) | 4,1 anos | 4,99 | 2.006 |
| Patrocínio (MG) | 3,9 anos | 5,37 | 2.674 |
| Esmeraldas (MG) | 4,0 anos | 5,35 | 1.270 |
| Unaí (MG) | 3,9 anos | 5,60 | 4.192 |
| Caratinga (MG) | 4,2 anos | 4,84 | 2.101 |
| Curvelo (MG) | 3,9 anos | 5,48 | 2.203 |
| Timóteo (MG) | 4,2 anos | 4,84 | 3.061 |
| João Monlevade (MG) | 4,1 anos | 5,02 | 1.314 |
| Alfenas (MG) | 4,1 anos | 5,11 | 1.817 |
| Lagoa Santa (MG) | 4,1 anos | 5,02 | 3.037 |
| Viçosa (MG) | 4,2 anos | 4,86 | 1.433 |
| Três Corações (MG) | 4,1 anos | 5,11 | 1.689 |
| Ouro Preto (MG) | 4,2 anos | 4,81 | 997 |
| São Sebastião do Paraíso (MG) | 4,0 anos | 5,19 | 2.865 |
| Janaúba (MG) | 3,8 anos | 5,83 | 2.634 |
| Formiga (MG) | 4,0 anos | 5,25 | 1.869 |
| Januária (MG) | 3,8 anos | 5,76 | 1.349 |
| Pedro Leopoldo (MG) | 4,0 anos | 5,35 | 853 |
| Mariana (MG) | 4,2 anos | 4,81 | 668 |
| Frutal (MG) | 4,0 anos | 5,36 | 4.211 |
| Ponte Nova (MG) | 4,2 anos | 4,86 | 292 |
| Pirapora (MG) | 3,9 anos | 5,57 | 1.350 |
| Três Pontas (MG) | 4,1 anos | 5,11 | 1.639 |
| Itabirito (MG) | 4,2 anos | 4,81 | 1.026 |
| Congonhas (MG) | 4,2 anos | 4,81 | 527 |
Como fazemos a conta: sol médio da NASA POWER (2001 a 2025), tarifa residencial da ANEEL sem impostos, sistemas registrados na ANEEL até 10 de novembro de 2026 e as suposições explicadas em fontes. O preço do sistema usado é uma referência de R$ 4.000 fixos mais R$ 2.400 por kWp. O valor real só sai no orçamento.