Tarifa da Copel em 2026
R$ 0,768 por kWh na tarifa residencial, sem impostos.
Copel Distribuicao S.A. (sigla na ANEEL: COPEL-DIS). Tarifa convencional do subgrupo B1 residencial, em vigor de 24 de junho de 2026 a 23 de junho de 2027. Resolução homologatória nº 3.592, de 23 de junho de 2026. Os valores não incluem ICMS, PIS, Cofins nem bandeira tarifária.
A Copel é a principal distribuidora em 393 municípios da nossa base, que somam 329.273 sistemas solares registrados.
Cidades atendidas
| Cidade | Retorno estimado | Sol | Sistemas |
|---|---|---|---|
| Curitiba (PR) | 5,2 anos | 4,37 | 14.711 |
| Londrina (PR) | 4,8 anos | 5,02 | 13.482 |
| Maringá (PR) | 4,8 anos | 5,02 | 18.163 |
| Ponta Grossa (PR) | 5,2 anos | 4,47 | 3.411 |
| Cascavel (PR) | 4,9 anos | 4,96 | 10.133 |
| São José dos Pinhais (PR) | 5,2 anos | 4,37 | 2.592 |
| Foz do Iguaçu (PR) | 4,9 anos | 4,89 | 23.164 |
| Colombo (PR) | 5,2 anos | 4,37 | 1.321 |
| Fazenda Rio Grande (PR) | 5,2 anos | 4,37 | 931 |
| Araucária (PR) | 5,2 anos | 4,37 | 1.664 |
| Toledo (PR) | 4,9 anos | 4,96 | 9.558 |
| Paranaguá (PR) | 5,5 anos | 4,00 | 754 |
| Apucarana (PR) | 4,8 anos | 5,02 | 2.782 |
| Pinhais (PR) | 5,2 anos | 4,37 | 1.267 |
| Sarandi (PR) | 4,8 anos | 5,02 | 3.941 |
| Piraquara (PR) | 5,2 anos | 4,37 | 583 |
| Almirante Tamandaré (PR) | 5,2 anos | 4,37 | 572 |
| Arapongas (PR) | 4,8 anos | 5,02 | 3.248 |
| Umuarama (PR) | 4,8 anos | 5,06 | 7.104 |
| Cambé (PR) | 4,8 anos | 5,02 | 2.934 |
| Campo Mourão (PR) | 4,9 anos | 4,96 | 4.420 |
| Francisco Beltrão (PR) | 5,0 anos | 4,78 | 4.453 |
| Pato Branco (PR) | 4,9 anos | 4,83 | 2.723 |
| Paranavaí (PR) | 4,8 anos | 5,06 | 5.016 |
| Cianorte (PR) | 4,8 anos | 5,06 | 4.501 |
| Telêmaco Borba (PR) | 4,9 anos | 4,81 | 469 |
| Rolândia (PR) | 4,8 anos | 5,02 | 1.876 |
| Castro (PR) | 4,9 anos | 4,81 | 840 |
| Irati (PR) | 5,2 anos | 4,47 | 1.385 |
| Marechal Cândido Rondon (PR) | 4,9 anos | 4,94 | 5.537 |
| Medianeira (PR) | 4,9 anos | 4,89 | 3.751 |
| União da Vitória (PR) | 5,1 anos | 4,49 | 465 |
| Ibiporã (PR) | 4,8 anos | 5,02 | 1.768 |
| Campina Grande do Sul (PR) | 5,2 anos | 4,37 | 330 |
| Prudentópolis (PR) | 5,2 anos | 4,47 | 1.153 |
| Palmas (PR) | 5,1 anos | 4,49 | 426 |
| Paiçandu (PR) | 4,8 anos | 5,06 | 1.572 |
| Dois Vizinhos (PR) | 4,9 anos | 4,87 | 2.568 |
| Lapa (PR) | 5,2 anos | 4,37 | 664 |
| Santo Antônio da Platina (PR) | 4,8 anos | 5,03 | 1.140 |
| Cornélio Procópio (PR) | 4,8 anos | 5,03 | 1.248 |
| Guaratuba (PR) | 5,5 anos | 4,00 | 755 |
| Marialva (PR) | 4,8 anos | 5,02 | 1.790 |
| São Mateus do Sul (PR) | 5,2 anos | 4,47 | 796 |
| Matinhos (PR) | 5,5 anos | 4,00 | 696 |
| Rio Branco do Sul (PR) | 5,2 anos | 4,37 | 101 |
| Assis Chateaubriand (PR) | 4,9 anos | 4,96 | 3.160 |
| Mandaguari (PR) | 4,8 anos | 5,02 | 1.124 |
| Palotina (PR) | 4,9 anos | 4,96 | 3.707 |
| Jaguariaíva (PR) | 5,1 anos | 4,55 | 218 |
| Mandaguaçu (PR) | 4,8 anos | 5,06 | 1.444 |
| Palmeira (PR) | 5,2 anos | 4,47 | 1.015 |
| Pitanga (PR) | 4,9 anos | 4,91 | 708 |
| Itaperuçu (PR) | 5,2 anos | 4,37 | 87 |
| Pontal do Paraná (PR) | 5,5 anos | 4,00 | 637 |
| Porto União (SC) | 5,1 anos | 4,49 | 366 |
| Ivaiporã (PR) | 4,9 anos | 4,91 | 918 |
| Laranjeiras do Sul (PR) | 4,9 anos | 4,90 | 768 |
| Guaíra (PR) | 4,9 anos | 4,94 | 2.606 |
| Campo Magro (PR) | 5,2 anos | 4,37 | 188 |
Como fazemos a conta: sol médio da NASA POWER (2001 a 2025), tarifa residencial da ANEEL sem impostos, sistemas registrados na ANEEL até 10 de novembro de 2026 e as suposições explicadas em fontes. O preço do sistema usado é uma referência de R$ 4.000 fixos mais R$ 2.400 por kWp. O valor real só sai no orçamento.