Tarifa da CPFL Paulista em 2026
R$ 0,739 por kWh na tarifa residencial, sem impostos.
Companhia Paulista de Forca e Luz (sigla na ANEEL: CPFL-PAULISTA). Tarifa convencional do subgrupo B1 residencial, em vigor de 24 de abril de 2026 a 7 de abril de 2027. Resolução homologatória nº 3.579, de 24 de abril de 2026. Os valores não incluem ICMS, PIS, Cofins nem bandeira tarifária.
A CPFL Paulista é a principal distribuidora em 233 municípios da nossa base, que somam 331.176 sistemas solares registrados.
Cidades atendidas
| Cidade | Retorno estimado | Sol | Sistemas |
|---|---|---|---|
| Campinas (SP) | 4,9 anos | 5,14 | 18.164 |
| Ribeirão Preto (SP) | 4,9 anos | 5,23 | 20.826 |
| São José do Rio Preto (SP) | 4,8 anos | 5,37 | 22.080 |
| Piracicaba (SP) | 4,9 anos | 5,14 | 9.516 |
| Bauru (SP) | 4,9 anos | 5,16 | 9.900 |
| Franca (SP) | 4,9 anos | 5,30 | 8.023 |
| Sumaré (SP) | 4,9 anos | 5,14 | 4.744 |
| São Carlos (SP) | 4,9 anos | 5,14 | 6.421 |
| Araraquara (SP) | 4,9 anos | 5,24 | 8.544 |
| Hortolândia (SP) | 4,9 anos | 5,14 | 3.928 |
| Americana (SP) | 4,9 anos | 5,14 | 6.317 |
| Marília (SP) | 4,9 anos | 5,16 | 7.492 |
| Araçatuba (SP) | 4,9 anos | 5,29 | 13.745 |
| Santa Bárbara d'Oeste (SP) | 4,9 anos | 5,14 | 4.480 |
| Botucatu (SP) | 4,9 anos | 5,15 | 3.247 |
| Jaú (SP) | 4,9 anos | 5,15 | 4.238 |
| Valinhos (SP) | 5,0 anos | 5,07 | 4.136 |
| Sertãozinho (SP) | 4,9 anos | 5,23 | 3.792 |
| Itatiba (SP) | 5,3 anos | 4,53 | 2.605 |
| Barretos (SP) | 4,8 anos | 5,36 | 6.421 |
| Birigui (SP) | 4,9 anos | 5,29 | 8.704 |
| Paulínia (SP) | 4,9 anos | 5,14 | 4.941 |
| Matão (SP) | 4,9 anos | 5,24 | 2.743 |
| Bebedouro (SP) | 4,8 anos | 5,36 | 3.834 |
| Lins (SP) | 4,9 anos | 5,27 | 3.541 |
| Itapira (SP) | 5,0 anos | 5,07 | 2.069 |
| Jaboticabal (SP) | 4,9 anos | 5,24 | 3.664 |
| Amparo (SP) | 5,0 anos | 5,07 | 1.378 |
| Lençóis Paulista (SP) | 4,9 anos | 5,15 | 1.864 |
| Monte Mor (SP) | 4,9 anos | 5,14 | 1.381 |
| Mirassol (SP) | 4,8 anos | 5,37 | 3.699 |
| Nova Odessa (SP) | 4,9 anos | 5,14 | 2.131 |
| Penápolis (SP) | 4,9 anos | 5,29 | 4.200 |
| Ibitinga (SP) | 4,9 anos | 5,24 | 3.140 |
| Cosmópolis (SP) | 4,9 anos | 5,14 | 1.293 |
| Batatais (SP) | 4,9 anos | 5,30 | 1.886 |
| Olímpia (SP) | 4,8 anos | 5,36 | 3.732 |
| Taquaritinga (SP) | 4,9 anos | 5,24 | 2.503 |
| Capivari (SP) | 4,9 anos | 5,14 | 1.023 |
| São Joaquim da Barra (SP) | 4,9 anos | 5,30 | 1.830 |
| Monte Alto (SP) | 4,9 anos | 5,24 | 2.684 |
| Jardinópolis (SP) | 4,9 anos | 5,23 | 1.459 |
| Pederneiras (SP) | 4,9 anos | 5,15 | 1.425 |
| Serrana (SP) | 4,9 anos | 5,23 | 867 |
| Garça (SP) | 4,9 anos | 5,16 | 1.091 |
| Socorro (SP) | 5,0 anos | 5,07 | 1.136 |
| Espírito Santo do Pinhal (SP) | 5,0 anos | 5,07 | 858 |
| Guaíra (SP) | 4,8 anos | 5,36 | 2.453 |
| Itápolis (SP) | 4,9 anos | 5,24 | 1.985 |
| São Pedro (SP) | 4,9 anos | 5,14 | 1.239 |
| Orlândia (SP) | 4,9 anos | 5,30 | 1.710 |
| Agudos (SP) | 4,9 anos | 5,15 | 1.019 |
| Guariba (SP) | 4,9 anos | 5,24 | 1.340 |
| Ituverava (SP) | 4,9 anos | 5,30 | 1.657 |
| Pontal (SP) | 4,9 anos | 5,24 | 809 |
| José Bonifácio (SP) | 4,9 anos | 5,27 | 2.312 |
| São Manuel (SP) | 4,9 anos | 5,15 | 679 |
| Promissão (SP) | 4,9 anos | 5,27 | 1.622 |
| Barra Bonita (SP) | 4,9 anos | 5,15 | 1.134 |
| Cravinhos (SP) | 4,9 anos | 5,23 | 814 |
Como fazemos a conta: sol médio da NASA POWER (2001 a 2025), tarifa residencial da ANEEL sem impostos, sistemas registrados na ANEEL até 10 de novembro de 2026 e as suposições explicadas em fontes. O preço do sistema usado é uma referência de R$ 4.000 fixos mais R$ 2.400 por kWp. O valor real só sai no orçamento.