Tarifa da Enel Ceará em 2026
R$ 0,702 por kWh na tarifa residencial, sem impostos.
Companhia Energetica do Ceara (sigla na ANEEL: ENEL CE). Tarifa convencional do subgrupo B1 residencial, em vigor de 26 de agosto de 2026 a 21 de abril de 2027. Resolução homologatória nº 3.324, de 24 de agosto de 2026. Os valores não incluem ICMS, PIS, Cofins nem bandeira tarifária.
A Enel Ceará é a principal distribuidora em 184 municípios da nossa base, que somam 152.646 sistemas solares registrados.
Cidades atendidas
| Cidade | Retorno estimado | Sol | Sistemas |
|---|---|---|---|
| Fortaleza (CE) | 4,9 anos | 5,76 | 33.840 |
| Caucaia (CE) | 4,9 anos | 5,76 | 5.072 |
| Juazeiro do Norte (CE) | 4,9 anos | 5,85 | 7.591 |
| Maracanaú (CE) | 4,9 anos | 5,76 | 3.624 |
| Sobral (CE) | 5,0 anos | 5,59 | 4.269 |
| Crato (CE) | 4,9 anos | 5,85 | 2.821 |
| Itapipoca (CE) | 4,9 anos | 5,64 | 1.293 |
| Maranguape (CE) | 4,9 anos | 5,76 | 1.308 |
| Iguatu (CE) | 4,8 anos | 5,96 | 4.787 |
| Quixadá (CE) | 4,9 anos | 5,68 | 1.612 |
| Tianguá (CE) | 5,0 anos | 5,59 | 1.172 |
| Pacatuba (CE) | 4,9 anos | 5,76 | 1.183 |
| Quixeramobim (CE) | 4,9 anos | 5,80 | 1.694 |
| Aquiraz (CE) | 4,9 anos | 5,76 | 2.950 |
| Eusébio (CE) | 4,9 anos | 5,76 | 5.823 |
| Barbalha (CE) | 4,9 anos | 5,85 | 2.077 |
| Horizonte (CE) | 4,9 anos | 5,74 | 1.243 |
| Crateús (CE) | 4,9 anos | 5,78 | 2.545 |
| Aracati (CE) | 4,8 anos | 6,00 | 1.636 |
| Canindé (CE) | 4,9 anos | 5,68 | 1.565 |
| Cascavel (CE) | 4,9 anos | 5,74 | 1.317 |
| Pacajus (CE) | 4,9 anos | 5,74 | 1.308 |
| Russas (CE) | 4,8 anos | 6,00 | 2.391 |
| Itaitinga (CE) | 4,9 anos | 5,76 | 1.425 |
| Acaraú (CE) | 4,9 anos | 5,76 | 915 |
| Camocim (CE) | 4,9 anos | 5,76 | 789 |
| Morada Nova (CE) | 4,8 anos | 6,00 | 1.291 |
| Tauá (CE) | 4,9 anos | 5,78 | 1.237 |
| Icó (CE) | 4,8 anos | 6,08 | 1.401 |
| Viçosa do Ceará (CE) | 4,9 anos | 5,75 | 921 |
| Limoeiro do Norte (CE) | 4,8 anos | 6,00 | 2.291 |
| Trairi (CE) | 4,9 anos | 5,64 | 906 |
| São Gonçalo do Amarante (CE) | 4,9 anos | 5,76 | 1.085 |
| Beberibe (CE) | 4,9 anos | 5,74 | 1.316 |
| Granja (CE) | 5,0 anos | 5,59 | 513 |
| Brejo Santo (CE) | 4,8 anos | 6,01 | 823 |
| Boa Viagem (CE) | 4,9 anos | 5,80 | 445 |
| São Benedito (CE) | 4,9 anos | 5,71 | 731 |
| Itapajé (CE) | 4,9 anos | 5,64 | 372 |
| Mauriti (CE) | 4,8 anos | 6,01 | 747 |
| Itarema (CE) | 4,8 anos | 5,88 | 409 |
| Acopiara (CE) | 4,8 anos | 5,96 | 871 |
| Guaraciaba do Norte (CE) | 4,9 anos | 5,71 | 655 |
| Amontada (CE) | 4,9 anos | 5,64 | 478 |
| Ipu (CE) | 4,9 anos | 5,71 | 725 |
| Paracuru (CE) | 4,9 anos | 5,64 | 783 |
| Pedra Branca (CE) | 4,9 anos | 5,80 | 358 |
| Santa Quitéria (CE) | 4,9 anos | 5,71 | 698 |
| Várzea Alegre (CE) | 4,8 anos | 5,96 | 1.113 |
| Pentecoste (CE) | 4,9 anos | 5,64 | 507 |
| Massapê (CE) | 5,0 anos | 5,59 | 310 |
| Missão Velha (CE) | 4,9 anos | 5,85 | 596 |
| Ipueiras (CE) | 4,9 anos | 5,71 | 479 |
| Mombaça (CE) | 4,9 anos | 5,80 | 863 |
| Baturité (CE) | 4,9 anos | 5,74 | 315 |
| Jaguaribe (CE) | 4,8 anos | 6,00 | 1.015 |
| Bela Cruz (CE) | 5,0 anos | 5,59 | 302 |
| Ubajara (CE) | 5,0 anos | 5,59 | 487 |
| Paraipaba (CE) | 4,9 anos | 5,64 | 619 |
| Jaguaruana (CE) | 4,8 anos | 6,00 | 604 |
Como fazemos a conta: sol médio da NASA POWER (2001 a 2025), tarifa residencial da ANEEL sem impostos, sistemas registrados na ANEEL até 10 de novembro de 2026 e as suposições explicadas em fontes. O preço do sistema usado é uma referência de R$ 4.000 fixos mais R$ 2.400 por kWp. O valor real só sai no orçamento.