Tarifa da Equatorial Goiás em 2026
R$ 0,954 por kWh na tarifa residencial, sem impostos.
Equatorial Goias Distribuidora de Energia S/A (sigla na ANEEL: EQUATORIAL GO). Tarifa convencional do subgrupo B1 residencial, em vigor de 22 de outubro de 2026 a 21 de outubro de 2027. Resolução homologatória nº 3.613, de 22 de outubro de 2026. Os valores não incluem ICMS, PIS, Cofins nem bandeira tarifária.
A Equatorial Goiás é a principal distribuidora em 237 municípios da nossa base, que somam 210.958 sistemas solares registrados.
Cidades atendidas
| Cidade | Retorno estimado | Sol | Sistemas |
|---|---|---|---|
| Goiânia (GO) | 3,7 anos | 5,50 | 38.108 |
| Aparecida de Goiânia (GO) | 3,7 anos | 5,50 | 12.900 |
| Anápolis (GO) | 3,7 anos | 5,47 | 11.741 |
| Águas Lindas de Goiás (GO) | 3,7 anos | 5,51 | 1.312 |
| Rio Verde (GO) | 3,7 anos | 5,47 | 8.651 |
| Luziânia (GO) | 3,7 anos | 5,52 | 2.374 |
| Valparaíso de Goiás (GO) | 3,7 anos | 5,52 | 1.065 |
| Senador Canedo (GO) | 3,7 anos | 5,50 | 4.534 |
| Trindade (GO) | 3,7 anos | 5,50 | 4.156 |
| Catalão (GO) | 3,7 anos | 5,43 | 6.039 |
| Formosa (GO) | 3,7 anos | 5,54 | 2.328 |
| Itumbiara (GO) | 3,7 anos | 5,46 | 8.705 |
| Planaltina (GO) | 3,7 anos | 5,54 | 674 |
| Jataí (GO) | 3,7 anos | 5,36 | 3.778 |
| Caldas Novas (GO) | 3,7 anos | 5,50 | 5.852 |
| Novo Gama (GO) | 3,7 anos | 5,47 | 318 |
| Cidade Ocidental (GO) | 3,7 anos | 5,52 | 714 |
| Goianira (GO) | 3,7 anos | 5,50 | 1.716 |
| Goianésia (GO) | 3,7 anos | 5,52 | 3.313 |
| Mineiros (GO) | 3,7 anos | 5,36 | 1.959 |
| Santo Antônio do Descoberto (GO) | 3,7 anos | 5,51 | 451 |
| Cristalina (GO) | 3,7 anos | 5,52 | 658 |
| Morrinhos (GO) | 3,7 anos | 5,53 | 2.125 |
| Inhumas (GO) | 3,7 anos | 5,50 | 1.751 |
| Quirinópolis (GO) | 3,7 anos | 5,44 | 2.500 |
| Itaberaí (GO) | 3,7 anos | 5,50 | 1.573 |
| Jaraguá (GO) | 3,7 anos | 5,52 | 1.879 |
| Porangatu (GO) | 3,7 anos | 5,56 | 2.786 |
| Uruaçu (GO) | 3,7 anos | 5,55 | 2.342 |
| Santa Helena de Goiás (GO) | 3,7 anos | 5,47 | 1.759 |
| Bela Vista de Goiás (GO) | 3,7 anos | 5,47 | 1.265 |
| Padre Bernardo (GO) | 3,7 anos | 5,51 | 444 |
| Iporá (GO) | 3,7 anos | 5,49 | 1.917 |
| Goiatuba (GO) | 3,7 anos | 5,46 | 1.832 |
| Posse (GO) | 3,6 anos | 5,66 | 605 |
| São Luís de Montes Belos (GO) | 3,7 anos | 5,51 | 2.132 |
| Palmeiras de Goiás (GO) | 3,7 anos | 5,50 | 1.963 |
| Nerópolis (GO) | 3,7 anos | 5,50 | 913 |
| Pires do Rio (GO) | 3,7 anos | 5,50 | 1.218 |
| Niquelândia (GO) | 3,7 anos | 5,51 | 1.203 |
| Hidrolândia (GO) | 3,7 anos | 5,50 | 1.122 |
| Alexânia (GO) | 3,7 anos | 5,47 | 892 |
| Pirenópolis (GO) | 3,7 anos | 5,51 | 1.077 |
| Cocalzinho de Goiás (GO) | 3,7 anos | 5,51 | 298 |
| Itapuranga (GO) | 3,7 anos | 5,52 | 890 |
| Minaçu (GO) | 3,7 anos | 5,48 | 1.414 |
| Ipameri (GO) | 3,7 anos | 5,50 | 803 |
| Piracanjuba (GO) | 3,7 anos | 5,53 | 928 |
| Bom Jesus de Goiás (GO) | 3,7 anos | 5,46 | 1.251 |
| Goiás (GO) | 3,7 anos | 5,51 | 1.242 |
| Silvânia (GO) | 3,7 anos | 5,47 | 807 |
| Abadia de Goiás (GO) | 3,7 anos | 5,50 | 417 |
| Acreúna (GO) | 3,7 anos | 5,47 | 834 |
| Itapaci (GO) | 3,7 anos | 5,55 | 874 |
| São Miguel do Araguaia (GO) | 3,7 anos | 5,48 | 1.198 |
| Guapó (GO) | 3,7 anos | 5,50 | 537 |
| Rubiataba (GO) | 3,7 anos | 5,52 | 817 |
Como fazemos a conta: sol médio da NASA POWER (2001 a 2025), tarifa residencial da ANEEL sem impostos, sistemas registrados na ANEEL até 10 de novembro de 2026 e as suposições explicadas em fontes. O preço do sistema usado é uma referência de R$ 4.000 fixos mais R$ 2.400 por kWp. O valor real só sai no orçamento.