Tarifa da Equatorial Pará em 2026
R$ 1,043 por kWh na tarifa residencial, sem impostos.
Equatorial Para Distribuidora de Energia S.A. (sigla na ANEEL: EQUATORIAL PA). Tarifa convencional do subgrupo B1 residencial, em vigor de 18 de setembro de 2026 a 6 de agosto de 2027. Resolução homologatória nº 3.608, de 18 de setembro de 2026. Os valores não incluem ICMS, PIS, Cofins nem bandeira tarifária.
A Equatorial Pará é a principal distribuidora em 143 municípios da nossa base, que somam 162.213 sistemas solares registrados.
Cidades atendidas
| Cidade | Retorno estimado | Sol | Sistemas |
|---|---|---|---|
| Belém (PA) | 3,5 anos | 5,20 | 29.276 |
| Ananindeua (PA) | 3,5 anos | 5,20 | 11.363 |
| Santarém (PA) | 3,5 anos | 5,07 | 13.810 |
| Parauapebas (PA) | 3,5 anos | 5,15 | 8.956 |
| Marabá (PA) | 3,6 anos | 5,01 | 9.920 |
| Castanhal (PA) | 3,5 anos | 5,15 | 5.859 |
| Abaetetuba (PA) | 3,5 anos | 5,20 | 3.393 |
| Cametá (PA) | 3,5 anos | 5,25 | 1.462 |
| Barcarena (PA) | 3,5 anos | 5,20 | 3.131 |
| Altamira (PA) | 3,6 anos | 4,85 | 4.421 |
| Itaituba (PA) | 3,6 anos | 4,87 | 2.890 |
| Bragança (PA) | 3,6 anos | 5,01 | 1.060 |
| Marituba (PA) | 3,5 anos | 5,20 | 1.626 |
| Breves (PA) | 3,5 anos | 5,10 | 1.452 |
| Paragominas (PA) | 3,5 anos | 5,17 | 3.879 |
| Tucuruí (PA) | 3,5 anos | 5,11 | 4.464 |
| Redenção (PA) | 3,5 anos | 5,24 | 5.270 |
| Moju (PA) | 3,5 anos | 5,20 | 837 |
| Canaã dos Carajás (PA) | 3,5 anos | 5,15 | 2.789 |
| Santa Izabel do Pará (PA) | 3,5 anos | 5,20 | 1.121 |
| Alenquer (PA) | 3,5 anos | 5,21 | 661 |
| Capanema (PA) | 3,5 anos | 5,15 | 1.559 |
| Tailândia (PA) | 3,4 anos | 5,30 | 1.777 |
| Tomé-Açu (PA) | 3,4 anos | 5,30 | 923 |
| Oriximiná (PA) | 3,5 anos | 5,23 | 842 |
| Igarapé-Miri (PA) | 3,5 anos | 5,20 | 666 |
| Benevides (PA) | 3,5 anos | 5,20 | 1.020 |
| Portel (PA) | 3,5 anos | 5,10 | 1.185 |
| Monte Alegre (PA) | 3,5 anos | 5,21 | 941 |
| Novo Repartimento (PA) | 3,6 anos | 5,00 | 749 |
| Acará (PA) | 3,5 anos | 5,20 | 180 |
| São Félix do Xingu (PA) | 3,5 anos | 5,02 | 1.057 |
| Dom Eliseu (PA) | 3,5 anos | 5,16 | 593 |
| Viseu (PA) | 3,6 anos | 5,01 | 98 |
| Capitão Poço (PA) | 3,5 anos | 5,15 | 595 |
| Xinguara (PA) | 3,5 anos | 5,22 | 2.045 |
| Baião (PA) | 3,5 anos | 5,25 | 187 |
| Rondon do Pará (PA) | 3,5 anos | 5,09 | 1.323 |
| São Miguel do Guamá (PA) | 3,5 anos | 5,15 | 564 |
| Óbidos (PA) | 3,5 anos | 5,23 | 503 |
| Juruti (PA) | 3,6 anos | 4,91 | 528 |
| Vigia (PA) | 3,5 anos | 5,28 | 365 |
| Itupiranga (PA) | 3,6 anos | 5,01 | 410 |
| Muaná (PA) | 3,5 anos | 5,23 | 156 |
| Salinópolis (PA) | 3,4 anos | 5,30 | 1.603 |
| Augusto Corrêa (PA) | 3,6 anos | 5,01 | 100 |
| Conceição do Araguaia (PA) | 3,4 anos | 5,31 | 1.718 |
| Breu Branco (PA) | 3,5 anos | 5,11 | 696 |
| Uruará (PA) | 3,6 anos | 4,87 | 498 |
| Curuçá (PA) | 3,4 anos | 5,30 | 258 |
| Porto de Moz (PA) | 3,5 anos | 5,19 | 203 |
| Pacajá (PA) | 3,6 anos | 4,98 | 303 |
| Tucumã (PA) | 3,5 anos | 5,02 | 1.029 |
| Afuá (PA) | 3,6 anos | 4,85 | 51 |
| Ulianópolis (PA) | 3,5 anos | 5,17 | 252 |
| Prainha (PA) | 3,5 anos | 5,26 | 257 |
| Igarapé-Açu (PA) | 3,5 anos | 5,15 | 456 |
| Mãe do Rio (PA) | 3,5 anos | 5,21 | 525 |
| Novo Progresso (PA) | 3,6 anos | 4,99 | 995 |
| Curralinho (PA) | 3,5 anos | 5,23 | 16 |
Como fazemos a conta: sol médio da NASA POWER (2001 a 2025), tarifa residencial da ANEEL sem impostos, sistemas registrados na ANEEL até 10 de novembro de 2026 e as suposições explicadas em fontes. O preço do sistema usado é uma referência de R$ 4.000 fixos mais R$ 2.400 por kWp. O valor real só sai no orçamento.