Tarifa da Neoenergia Elektro em 2026
R$ 0,892 por kWh na tarifa residencial, sem impostos.
Elektro Redes S.A. (sigla na ANEEL: ELEKTRO). Tarifa convencional do subgrupo B1 residencial, em vigor de 27 de agosto de 2026 a 26 de agosto de 2027. Resolução homologatória nº 3.605, de 26 de agosto de 2026. Os valores não incluem ICMS, PIS, Cofins nem bandeira tarifária.
A Neoenergia Elektro é a principal distribuidora em 226 municípios da nossa base, que somam 185.027 sistemas solares registrados.
Cidades atendidas
| Cidade | Retorno estimado | Sol | Sistemas |
|---|---|---|---|
| Limeira (SP) | 4,1 anos | 5,14 | 9.556 |
| Guarujá (SP) | 4,4 anos | 4,53 | 1.625 |
| Rio Claro (SP) | 4,1 anos | 5,14 | 4.062 |
| Francisco Morato (SP) | 4,4 anos | 4,53 | 368 |
| Atibaia (SP) | 4,4 anos | 4,53 | 5.171 |
| Mogi Guaçu (SP) | 4,1 anos | 5,07 | 4.624 |
| Franco da Rocha (SP) | 4,4 anos | 4,53 | 636 |
| Três Lagoas (MS) | 4,0 anos | 5,37 | 8.094 |
| Araras (SP) | 4,1 anos | 5,14 | 4.170 |
| Tatuí (SP) | 4,2 anos | 4,85 | 2.834 |
| Itanhaém (SP) | 4,4 anos | 4,51 | 1.364 |
| Leme (SP) | 4,1 anos | 5,14 | 2.105 |
| Votuporanga (SP) | 4,0 anos | 5,37 | 7.774 |
| Caieiras (SP) | 4,4 anos | 4,53 | 790 |
| Mairiporã (SP) | 4,4 anos | 4,53 | 1.347 |
| Ubatuba (SP) | 4,4 anos | 4,63 | 1.271 |
| São João da Boa Vista (SP) | 4,1 anos | 5,08 | 2.419 |
| Mogi Mirim (SP) | 4,1 anos | 5,07 | 3.393 |
| Itapeva (SP) | 4,2 anos | 4,88 | 1.126 |
| Arujá (SP) | 4,4 anos | 4,53 | 1.162 |
| Pirassununga (SP) | 4,1 anos | 5,23 | 2.737 |
| Fernandópolis (SP) | 4,0 anos | 5,38 | 5.382 |
| Peruíbe (SP) | 4,7 anos | 4,11 | 1.439 |
| Bertioga (SP) | 4,4 anos | 4,53 | 1.771 |
| Mongaguá (SP) | 4,4 anos | 4,51 | 392 |
| Registro (SP) | 4,7 anos | 4,11 | 820 |
| Andradina (SP) | 4,0 anos | 5,37 | 4.829 |
| Santa Isabel (SP) | 4,4 anos | 4,53 | 798 |
| Piedade (SP) | 4,2 anos | 4,85 | 911 |
| Porto Ferreira (SP) | 4,1 anos | 5,23 | 1.338 |
| Artur Nogueira (SP) | 4,1 anos | 5,14 | 1.650 |
| Jales (SP) | 4,0 anos | 5,38 | 4.814 |
| Cabreúva (SP) | 4,2 anos | 4,85 | 786 |
| Campos do Jordão (SP) | 4,2 anos | 4,92 | 467 |
| Capão Bonito (SP) | 4,6 anos | 4,25 | 511 |
| Dracena (SP) | 4,0 anos | 5,29 | 5.320 |
| Cerquilho (SP) | 4,2 anos | 4,85 | 2.089 |
| Itararé (SP) | 4,4 anos | 4,55 | 418 |
| Vargem Grande do Sul (SP) | 4,1 anos | 5,08 | 976 |
| Jarinu (SP) | 4,4 anos | 4,53 | 804 |
| Tietê (SP) | 4,2 anos | 4,85 | 1.540 |
| Ilhabela (SP) | 4,4 anos | 4,63 | 785 |
| Santa Fé do Sul (SP) | 4,0 anos | 5,38 | 3.642 |
| Aguaí (SP) | 4,1 anos | 5,07 | 803 |
| Iguape (SP) | 4,7 anos | 4,11 | 169 |
| Santa Cruz das Palmeiras (SP) | 4,1 anos | 5,23 | 562 |
| Cajati (SP) | 4,6 anos | 4,25 | 416 |
| Conchal (SP) | 4,1 anos | 5,14 | 638 |
| Mirandópolis (SP) | 4,0 anos | 5,29 | 1.978 |
| Pilar do Sul (SP) | 4,2 anos | 4,85 | 490 |
| Laranjal Paulista (SP) | 4,2 anos | 4,85 | 1.018 |
| Piracaia (SP) | 4,4 anos | 4,53 | 621 |
| Ilha Solteira (SP) | 4,0 anos | 5,37 | 2.709 |
| Pirapozinho (SP) | 4,1 anos | 5,20 | 1.517 |
| Cordeirópolis (SP) | 4,1 anos | 5,14 | 748 |
| Santa Rita do Passa Quatro (SP) | 4,1 anos | 5,23 | 845 |
| Apiaí (SP) | 4,6 anos | 4,25 | 83 |
| Angatuba (SP) | 4,2 anos | 4,88 | 443 |
| Pereira Barreto (SP) | 4,0 anos | 5,37 | 1.914 |
| Santo Antônio de Posse (SP) | 4,1 anos | 5,07 | 464 |
Como fazemos a conta: sol médio da NASA POWER (2001 a 2025), tarifa residencial da ANEEL sem impostos, sistemas registrados na ANEEL até 10 de novembro de 2026 e as suposições explicadas em fontes. O preço do sistema usado é uma referência de R$ 4.000 fixos mais R$ 2.400 por kWp. O valor real só sai no orçamento.