Tarifa da Neoenergia Pernambuco em 2026
R$ 0,799 por kWh na tarifa residencial, sem impostos.
Companhia Energetica de Pernambuco (sigla na ANEEL: Neoenergia PE). Tarifa convencional do subgrupo B1 residencial, em vigor de 29 de abril de 2026 a 28 de abril de 2027. Resolução homologatória nº 3.583, de 28 de abril de 2026. Os valores não incluem ICMS, PIS, Cofins nem bandeira tarifária.
A Neoenergia Pernambuco é a principal distribuidora em 190 municípios da nossa base, que somam 180.424 sistemas solares registrados.
Cidades atendidas
| Cidade | Retorno estimado | Sol | Sistemas |
|---|---|---|---|
| Recife (PE) | 4,2 anos | 6,05 | 15.188 |
| Jaboatão dos Guararapes (PE) | 4,5 anos | 5,35 | 6.269 |
| Petrolina (PE) | 4,3 anos | 5,88 | 28.269 |
| Caruaru (PE) | 4,5 anos | 5,35 | 10.110 |
| Paulista (PE) | 4,3 anos | 5,85 | 5.959 |
| Olinda (PE) | 4,2 anos | 6,05 | 4.920 |
| Cabo de Santo Agostinho (PE) | 4,5 anos | 5,35 | 3.260 |
| Camaragibe (PE) | 4,2 anos | 6,05 | 2.593 |
| Garanhuns (PE) | 4,3 anos | 5,72 | 2.749 |
| Vitória de Santo Antão (PE) | 4,5 anos | 5,35 | 2.058 |
| Igarassu (PE) | 4,3 anos | 5,85 | 1.712 |
| São Lourenço da Mata (PE) | 4,5 anos | 5,35 | 1.242 |
| Ipojuca (PE) | 4,5 anos | 5,35 | 1.615 |
| Santa Cruz do Capibaribe (PE) | 4,2 anos | 5,89 | 3.025 |
| Abreu e Lima (PE) | 4,3 anos | 5,85 | 1.227 |
| Serra Talhada (PE) | 4,2 anos | 6,01 | 5.108 |
| Gravatá (PE) | 4,5 anos | 5,35 | 3.655 |
| Araripina (PE) | 4,3 anos | 5,84 | 1.894 |
| Goiana (PE) | 4,3 anos | 5,85 | 1.979 |
| Belo Jardim (PE) | 4,3 anos | 5,72 | 1.633 |
| Carpina (PE) | 4,4 anos | 5,47 | 2.228 |
| Arcoverde (PE) | 4,2 anos | 5,94 | 2.121 |
| Ouricuri (PE) | 4,3 anos | 5,84 | 1.443 |
| Surubim (PE) | 4,4 anos | 5,47 | 1.496 |
| Salgueiro (PE) | 4,3 anos | 5,82 | 2.401 |
| Pesqueira (PE) | 4,3 anos | 5,72 | 1.001 |
| Bezerros (PE) | 4,5 anos | 5,35 | 1.553 |
| Escada (PE) | 4,5 anos | 5,35 | 558 |
| Paudalho (PE) | 4,4 anos | 5,47 | 1.305 |
| Limoeiro (PE) | 4,4 anos | 5,47 | 1.335 |
| Moreno (PE) | 4,5 anos | 5,35 | 636 |
| Palmares (PE) | 4,5 anos | 5,35 | 1.004 |
| Buíque (PE) | 4,2 anos | 5,94 | 493 |
| Brejo da Madre de Deus (PE) | 4,3 anos | 5,72 | 1.156 |
| São Bento do Una (PE) | 4,3 anos | 5,72 | 786 |
| Timbaúba (PE) | 4,4 anos | 5,47 | 911 |
| Bom Conselho (PE) | 4,4 anos | 5,63 | 531 |
| Toritama (PE) | 4,3 anos | 5,72 | 1.556 |
| Águas Belas (PE) | 4,3 anos | 5,80 | 506 |
| Afogados da Ingazeira (PE) | 4,2 anos | 6,10 | 1.820 |
| Santa Maria da Boa Vista (PE) | 4,3 anos | 5,82 | 988 |
| Lajedo (PE) | 4,3 anos | 5,72 | 892 |
| Barreiros (PE) | 4,5 anos | 5,35 | 177 |
| Custódia (PE) | 4,2 anos | 5,94 | 1.569 |
| São Caitano (PE) | 4,3 anos | 5,72 | 416 |
| Bom Jardim (PE) | 4,4 anos | 5,47 | 434 |
| Bonito (PE) | 4,5 anos | 5,35 | 466 |
| Sirinhaém (PE) | 4,5 anos | 5,35 | 344 |
| Aliança (PE) | 4,4 anos | 5,47 | 289 |
| São José do Belmonte (PE) | 4,2 anos | 6,01 | 1.416 |
| Itambé (PE) | 4,4 anos | 5,47 | 301 |
| Petrolândia (PE) | 4,3 anos | 5,71 | 1.529 |
| Bodocó (PE) | 4,3 anos | 5,85 | 702 |
| Itaíba (PE) | 4,2 anos | 5,94 | 371 |
| Sertânia (PE) | 4,2 anos | 5,94 | 621 |
| Exu (PE) | 4,3 anos | 5,85 | 481 |
| Ribeirão (PE) | 4,5 anos | 5,35 | 298 |
| Catende (PE) | 4,5 anos | 5,35 | 458 |
| São José do Egito (PE) | 4,2 anos | 6,10 | 1.227 |
| Trindade (PE) | 4,3 anos | 5,84 | 917 |
Como fazemos a conta: sol médio da NASA POWER (2001 a 2025), tarifa residencial da ANEEL sem impostos, sistemas registrados na ANEEL até 10 de novembro de 2026 e as suposições explicadas em fontes. O preço do sistema usado é uma referência de R$ 4.000 fixos mais R$ 2.400 por kWp. O valor real só sai no orçamento.