Energia solar em Bahia
Retorno estimado de 4,1 anos na mediana dos 417 municípios do estado.
Distribuidoras que atendem o estado: Neoenergia Coelba, SULGIPE.
Cidades de Bahia com mais de 20.000 habitantes
| Cidade | Retorno estimado | Economia por mês | Sol | Sistemas | Por mil hab. |
|---|---|---|---|---|---|
| Pilão Arcado | 3,8 anos | R$ 183 | 6,13 | 392 | 10,5 |
| Xique-Xique | 3,8 anos | R$ 183 | 6,13 | 1.183 | 25,1 |
| Sento Sé | 3,8 anos | R$ 183 | 6,11 | 853 | 21,2 |
| Remanso | 3,8 anos | R$ 183 | 6,09 | 1.191 | 27,7 |
| Barra | 3,8 anos | R$ 183 | 6,07 | 892 | 16,6 |
| Riachão das Neves | 3,8 anos | R$ 183 | 6,05 | 614 | 27,5 |
| Santa Rita de Cássia | 3,8 anos | R$ 183 | 6,05 | 475 | 16,4 |
| Bom Jesus da Lapa | 3,8 anos | R$ 183 | 6,04 | 2.771 | 40,2 |
| Ibotirama | 3,8 anos | R$ 183 | 6,04 | 1.082 | 39,0 |
| Paratinga | 3,8 anos | R$ 183 | 6,04 | 755 | 24,6 |
| Serra do Ramalho | 3,8 anos | R$ 183 | 6,04 | 946 | 25,9 |
| Carinhanha | 3,8 anos | R$ 183 | 6,02 | 898 | 29,4 |
| Oliveira dos Brejinhos | 3,8 anos | R$ 183 | 6,02 | 721 | 33,8 |
| Palmas de Monte Alto | 3,8 anos | R$ 183 | 6,02 | 1.285 | 62,2 |
| Buritirama | 3,8 anos | R$ 183 | 6,01 | 124 | 6,1 |
| Macaúbas | 3,8 anos | R$ 183 | 6,00 | 604 | 13,9 |
| Paramirim | 3,8 anos | R$ 183 | 6,00 | 1.182 | 56,0 |
| Riacho de Santana | 3,8 anos | R$ 183 | 6,00 | 1.111 | 34,7 |
| Campo Alegre de Lourdes | 3,9 anos | R$ 183 | 5,92 | 408 | 12,5 |
| Ourolândia | 3,9 anos | R$ 183 | 5,91 | 262 | 12,9 |
| Formosa do Rio Preto | 3,9 anos | R$ 183 | 5,90 | 553 | 20,0 |
| Correntina | 3,9 anos | R$ 183 | 5,89 | 934 | 27,2 |
| Santa Maria da Vitória | 3,9 anos | R$ 183 | 5,89 | 1.113 | 27,5 |
| Casa Nova | 3,9 anos | R$ 183 | 5,88 | 1.902 | 24,9 |
| Juazeiro | 3,9 anos | R$ 183 | 5,88 | 14.105 | 54,8 |
| Sobradinho | 3,9 anos | R$ 183 | 5,88 | 1.413 | 51,9 |
| Barreiras | 3,9 anos | R$ 183 | 5,87 | 11.402 | 66,1 |
| Santana | 3,9 anos | R$ 183 | 5,87 | 635 | 24,9 |
| São Desidério | 3,9 anos | R$ 183 | 5,87 | 952 | 27,1 |
| Caculé | 3,9 anos | R$ 183 | 5,85 | 1.408 | 60,3 |
| Caetité | 3,9 anos | R$ 183 | 5,85 | 2.428 | 44,3 |
| Guanambi | 3,9 anos | R$ 183 | 5,85 | 8.472 | 90,2 |
| Canarana | 3,9 anos | R$ 183 | 5,83 | 410 | 16,4 |
| Irecê | 3,9 anos | R$ 183 | 5,83 | 2.979 | 37,7 |
| João Dourado | 3,9 anos | R$ 183 | 5,83 | 610 | 23,5 |
| Lapão | 3,9 anos | R$ 183 | 5,83 | 651 | 24,1 |
| Morro do Chapéu | 3,9 anos | R$ 183 | 5,83 | 487 | 13,8 |
| Curaçá | 3,9 anos | R$ 183 | 5,82 | 873 | 24,1 |
| Luís Eduardo Magalhães | 3,9 anos | R$ 183 | 5,82 | 6.426 | 53,6 |
| Conde | 3,9 anos | R$ 183 | 5,77 | 326 | 13,3 |
| Esplanada | 3,9 anos | R$ 183 | 5,77 | 407 | 11,9 |
| Uauá | 3,9 anos | R$ 183 | 5,75 | 774 | 30,4 |
| Paulo Afonso | 3,9 anos | R$ 183 | 5,71 | 5.051 | 42,2 |
| Anagé | 4,0 anos | R$ 183 | 5,64 | 574 | 21,4 |
| Brumado | 4,0 anos | R$ 183 | 5,64 | 5.554 | 74,4 |
| Tanhaçu | 4,0 anos | R$ 183 | 5,64 | 1.428 | 65,4 |
| Campo Formoso | 4,0 anos | R$ 183 | 5,63 | 849 | 11,3 |
| Jaguarari | 4,0 anos | R$ 183 | 5,63 | 1.114 | 32,2 |
| Senhor do Bonfim | 4,0 anos | R$ 183 | 5,63 | 2.083 | 26,6 |
| Itacaré | 4,0 anos | R$ 183 | 5,61 | 324 | 10,9 |
| Cansanção | 4,0 anos | R$ 183 | 5,57 | 508 | 12,7 |
| Euclides da Cunha | 4,0 anos | R$ 183 | 5,57 | 1.337 | 20,6 |
| Itiúba | 4,0 anos | R$ 183 | 5,57 | 357 | 10,1 |
| Monte Santo | 4,0 anos | R$ 183 | 5,57 | 632 | 12,7 |
| Queimadas | 4,0 anos | R$ 183 | 5,57 | 429 | 15,6 |
| Quijingue | 4,0 anos | R$ 183 | 5,57 | 304 | 11,5 |
| Paripiranga | 4,0 anos | R$ 183 | 5,56 | 395 | 14,2 |
| Barra da Estiva | 4,0 anos | R$ 183 | 5,53 | 703 | 25,2 |
| Ibicoara | 4,0 anos | R$ 183 | 5,53 | 394 | 17,9 |
| Livramento de Nossa Senhora | 4,0 anos | R$ 183 | 5,53 | 3.802 | 81,8 |
| Piatã | 4,0 anos | R$ 183 | 5,53 | 232 | 11,0 |
| Cícero Dantas | 4,0 anos | R$ 183 | 5,52 | 486 | 15,0 |
| Jeremoabo | 4,0 anos | R$ 183 | 5,52 | 658 | 16,6 |
| Ribeira do Pombal | 4,0 anos | R$ 183 | 5,52 | 2.401 | 42,5 |
| Tucano | 4,0 anos | R$ 183 | 5,52 | 2.201 | 43,1 |
| Belmonte | 4,0 anos | R$ 183 | 5,51 | 222 | 10,8 |
| Canavieiras | 4,0 anos | R$ 183 | 5,51 | 465 | 13,5 |
| Conceição do Coité | 4,0 anos | R$ 183 | 5,45 | 1.625 | 22,6 |
| Riachão do Jacuípe | 4,0 anos | R$ 183 | 5,45 | 914 | 25,9 |
| Santaluz | 4,0 anos | R$ 183 | 5,45 | 554 | 13,8 |
| Serrinha | 4,0 anos | R$ 183 | 5,45 | 2.062 | 24,3 |
| Valente | 4,0 anos | R$ 183 | 5,45 | 465 | 18,5 |
| Araci | 4,0 anos | R$ 183 | 5,44 | 680 | 13,5 |
| Crisópolis | 4,0 anos | R$ 183 | 5,44 | 222 | 10,9 |
| Entre Rios | 4,0 anos | R$ 183 | 5,44 | 930 | 23,3 |
| Inhambupe | 4,0 anos | R$ 183 | 5,44 | 405 | 11,4 |
| Itapicuru | 4,0 anos | R$ 183 | 5,44 | 324 | 9,7 |
| Nova Soure | 4,0 anos | R$ 183 | 5,44 | 469 | 18,9 |
| Olindina | 4,0 anos | R$ 183 | 5,44 | 270 | 11,8 |
| Santa Bárbara | 4,0 anos | R$ 183 | 5,44 | 238 | 10,9 |
| Teofilândia | 4,0 anos | R$ 183 | 5,44 | 395 | 18,1 |
| Iraquara | 4,1 anos | R$ 183 | 5,40 | 444 | 17,8 |
| Seabra | 4,1 anos | R$ 183 | 5,40 | 886 | 18,1 |
| Capim Grosso | 4,1 anos | R$ 183 | 5,36 | 740 | 20,8 |
| Jacobina | 4,1 anos | R$ 183 | 5,36 | 2.063 | 23,7 |
| Miguel Calmon | 4,1 anos | R$ 183 | 5,36 | 491 | 19,5 |
| Barra do Choça | 4,1 anos | R$ 183 | 5,35 | 777 | 20,1 |
| Iguaí | 4,1 anos | R$ 183 | 5,35 | 194 | 8,9 |
| Planalto | 4,1 anos | R$ 183 | 5,35 | 319 | 13,3 |
| Poções | 4,1 anos | R$ 183 | 5,35 | 808 | 15,9 |
| Vitória da Conquista | 4,1 anos | R$ 183 | 5,35 | 10.990 | 27,5 |
| Jequié | 4,1 anos | R$ 183 | 5,34 | 6.209 | 36,6 |
| Maracás | 4,1 anos | R$ 183 | 5,34 | 320 | 10,9 |
| Cândido Sales | 4,1 anos | R$ 183 | 5,32 | 440 | 16,6 |
| Mucuri | 4,1 anos | R$ 183 | 5,30 | 1.325 | 32,9 |
| Castro Alves | 4,1 anos | R$ 183 | 5,28 | 383 | 15,0 |
| Cruz das Almas | 4,1 anos | R$ 183 | 5,28 | 1.099 | 17,3 |
| Governador Mangabeira | 4,1 anos | R$ 183 | 5,28 | 296 | 13,8 |
| Ipirá | 4,1 anos | R$ 183 | 5,28 | 1.084 | 18,3 |
| Rafael Jambeiro | 4,1 anos | R$ 183 | 5,28 | 443 | 22,1 |
| Santo Antônio de Jesus | 4,1 anos | R$ 183 | 5,28 | 3.306 | 30,0 |
| Santo Estêvão | 4,1 anos | R$ 183 | 5,28 | 1.055 | 19,1 |
| São Felipe | 4,1 anos | R$ 183 | 5,28 | 231 | 11,0 |
| Alagoinhas | 4,1 anos | R$ 183 | 5,26 | 3.394 | 21,0 |
| Amélia Rodrigues | 4,1 anos | R$ 183 | 5,26 | 292 | 11,8 |
| Cachoeira | 4,1 anos | R$ 183 | 5,26 | 288 | 9,5 |
| Camaçari | 4,1 anos | R$ 183 | 5,26 | 13.145 | 40,6 |
| Candeias | 4,1 anos | R$ 183 | 5,26 | 577 | 7,7 |
| Catu | 4,1 anos | R$ 183 | 5,26 | 850 | 17,0 |
| Conceição da Feira | 4,1 anos | R$ 183 | 5,26 | 277 | 12,9 |
| Conceição do Jacuípe | 4,1 anos | R$ 183 | 5,26 | 604 | 16,0 |
| Coração de Maria | 4,1 anos | R$ 183 | 5,26 | 378 | 13,2 |
| Dias d'Ávila | 4,1 anos | R$ 183 | 5,26 | 1.252 | 16,6 |
| Feira de Santana | 4,1 anos | R$ 183 | 5,26 | 18.662 | 28,1 |
| Irará | 4,1 anos | R$ 183 | 5,26 | 458 | 15,5 |
| Itaparica | 4,1 anos | R$ 183 | 5,26 | 357 | 17,6 |
| Lauro de Freitas | 4,1 anos | R$ 183 | 5,26 | 9.191 | 41,6 |
| Maragogipe | 4,1 anos | R$ 183 | 5,26 | 229 | 6,2 |
| Mata de São João | 4,1 anos | R$ 183 | 5,26 | 2.133 | 47,3 |
| Muritiba | 4,1 anos | R$ 183 | 5,26 | 372 | 12,3 |
| Pojuca | 4,1 anos | R$ 183 | 5,26 | 608 | 18,1 |
| Salvador | 4,1 anos | R$ 183 | 5,26 | 17.626 | 6,9 |
| Santo Amaro | 4,1 anos | R$ 183 | 5,26 | 560 | 9,6 |
| São Francisco do Conde | 4,1 anos | R$ 183 | 5,26 | 220 | 5,3 |
| São Gonçalo dos Campos | 4,1 anos | R$ 183 | 5,26 | 715 | 16,9 |
| São Sebastião do Passé | 4,1 anos | R$ 183 | 5,26 | 415 | 9,7 |
| Simões Filho | 4,1 anos | R$ 183 | 5,26 | 1.094 | 9,1 |
| Vera Cruz | 4,1 anos | R$ 183 | 5,26 | 1.627 | 35,8 |
| Iaçu | 4,1 anos | R$ 183 | 5,24 | 569 | 22,5 |
| Itaberaba | 4,1 anos | R$ 183 | 5,24 | 2.928 | 42,7 |
| Ruy Barbosa | 4,1 anos | R$ 183 | 5,24 | 3.518 | 119,0 |
| Eunápolis | 4,1 anos | R$ 183 | 5,19 | 3.610 | 29,7 |
| Itabela | 4,1 anos | R$ 183 | 5,19 | 772 | 26,1 |
| Porto Seguro | 4,1 anos | R$ 183 | 5,19 | 5.588 | 30,4 |
| Santa Cruz Cabrália | 4,1 anos | R$ 183 | 5,19 | 789 | 25,3 |
| Itambé | 4,1 anos | R$ 183 | 5,18 | 267 | 10,7 |
| Itapetinga | 4,1 anos | R$ 183 | 5,18 | 1.515 | 22,0 |
| Macarani | 4,1 anos | R$ 183 | 5,18 | 290 | 12,7 |
| Amargosa | 4,2 anos | R$ 183 | 5,16 | 768 | 19,9 |
| Camamu | 4,2 anos | R$ 183 | 5,16 | 202 | 6,4 |
| Gandu | 4,2 anos | R$ 183 | 5,16 | 917 | 26,8 |
| Ituberá | 4,2 anos | R$ 183 | 5,16 | 293 | 13,3 |
| Jaguaquara | 4,2 anos | R$ 183 | 5,16 | 503 | 10,6 |
| Laje | 4,2 anos | R$ 183 | 5,16 | 460 | 21,2 |
| Mutuípe | 4,2 anos | R$ 183 | 5,16 | 383 | 18,6 |
| Nazaré | 4,2 anos | R$ 183 | 5,16 | 308 | 10,8 |
| Presidente Tancredo Neves | 4,2 anos | R$ 183 | 5,16 | 378 | 12,8 |
| Valença | 4,2 anos | R$ 183 | 5,16 | 1.843 | 20,5 |
| Wenceslau Guimarães | 4,2 anos | R$ 183 | 5,16 | 248 | 9,6 |
| Ibicaraí | 4,2 anos | R$ 183 | 5,15 | 413 | 18,7 |
| Ibirapitanga | 4,2 anos | R$ 183 | 5,15 | 134 | 5,0 |
| Ilhéus | 4,2 anos | R$ 183 | 5,15 | 3.812 | 20,1 |
| Ipiaú | 4,2 anos | R$ 183 | 5,15 | 1.018 | 24,0 |
| Itabuna | 4,2 anos | R$ 183 | 5,15 | 3.931 | 20,1 |
| Maraú | 4,2 anos | R$ 183 | 5,15 | 458 | 17,6 |
| Uruçuca | 4,2 anos | R$ 183 | 5,15 | 270 | 12,2 |
| Camacan | 4,2 anos | R$ 183 | 5,14 | 321 | 14,4 |
| Alcobaça | 4,2 anos | R$ 183 | 5,13 | 657 | 25,5 |
| Caravelas | 4,2 anos | R$ 183 | 5,13 | 612 | 28,2 |
| Itamaraju | 4,2 anos | R$ 183 | 5,13 | 1.439 | 23,2 |
| Nova Viçosa | 4,2 anos | R$ 183 | 5,13 | 1.294 | 31,0 |
| Prado | 4,2 anos | R$ 183 | 5,13 | 1.222 | 32,4 |
| Teixeira de Freitas | 4,2 anos | R$ 183 | 5,13 | 6.278 | 40,7 |
| Medeiros Neto | 4,2 anos | R$ 183 | 5,00 | 552 | 24,5 |
| Rio Real | 4,8 anos | R$ 150 | 5,77 | 220 | 6,0 |
Sua cidade é menor? Use a consulta: ela faz a conta para todos os municípios.
Pedido de orçamento
Quer saber o preço real? A conta desta página usa um preço de referência. Deixe o seu pedido e respondemos com as opções para a sua cidade.
Como fazemos a conta: sol médio da NASA POWER (2001 a 2025), tarifa residencial da ANEEL sem impostos, sistemas registrados na ANEEL até 10 de novembro de 2026 e as suposições explicadas em fontes. O preço do sistema usado é uma referência de R$ 4.000 fixos mais R$ 2.400 por kWp. O valor real só sai no orçamento.