Energia solar em Rio Grande do Sul
Retorno estimado de 4,1 anos na mediana dos 497 municípios do estado.
Distribuidoras que atendem o estado: RGE, CEEE Equatorial, CERTEL ENERGIA, COPREL, CRELUZ-D, CELETRO, ELETROCAR, CERMISSÕES, UHENPAL, CERFOX, CERTAJA, CERILUZ, COOPERSUL, HIDROPAN, MUXENERGIA, COOPERLUZ, DEMEI, Não Informado.
Cidades de Rio Grande do Sul com mais de 20.000 habitantes
| Cidade | Retorno estimado | Economia por mês | Sol | Sistemas | Por mil hab. |
|---|---|---|---|---|---|
| Uruguaiana | 4,0 anos | R$ 196 | 4,88 | 3.157 | 26,1 |
| Itaqui | 4,0 anos | R$ 196 | 4,87 | 1.487 | 40,4 |
| Quaraí | 4,0 anos | R$ 196 | 4,87 | 219 | 9,1 |
| São Borja | 4,0 anos | R$ 196 | 4,83 | 3.855 | 62,9 |
| Alegrete | 4,0 anos | R$ 196 | 4,82 | 2.826 | 38,0 |
| Sant'Ana do Livramento | 4,0 anos | R$ 196 | 4,79 | 1.737 | 19,9 |
| Santo Ângelo | 4,0 anos | R$ 196 | 4,79 | 4.812 | 60,8 |
| São Luiz Gonzaga | 4,0 anos | R$ 196 | 4,79 | 2.933 | 81,8 |
| Rosário do Sul | 4,0 anos | R$ 196 | 4,78 | 1.500 | 39,8 |
| São Gabriel | 4,0 anos | R$ 196 | 4,78 | 2.478 | 41,2 |
| Frederico Westphalen | 4,0 anos | R$ 196 | 4,77 | 2.246 | 66,6 |
| Palmeira das Missões | 4,0 anos | R$ 196 | 4,77 | 1.245 | 36,4 |
| Três Passos | 4,0 anos | R$ 196 | 4,77 | 2.210 | 84,0 |
| Erechim | 4,0 anos | R$ 196 | 4,76 | 5.466 | 49,9 |
| Santa Rosa | 4,0 anos | R$ 196 | 4,76 | 6.872 | 86,5 |
| Sarandi | 4,0 anos | R$ 196 | 4,76 | 1.234 | 52,8 |
| Três de Maio | 4,0 anos | R$ 196 | 4,76 | 2.031 | 79,8 |
| Cruz Alta | 4,0 anos | R$ 196 | 4,75 | 2.829 | 46,8 |
| Ibirubá | 4,0 anos | R$ 196 | 4,75 | 1.133 | 51,3 |
| Santiago | 4,1 anos | R$ 196 | 4,74 | 3.429 | 68,1 |
| Marau | 4,1 anos | R$ 196 | 4,72 | 2.176 | 46,5 |
| Passo Fundo | 4,1 anos | R$ 196 | 4,72 | 7.074 | 32,9 |
| Soledade | 4,1 anos | R$ 196 | 4,72 | 973 | 31,4 |
| Caçapava do Sul | 4,1 anos | R$ 196 | 4,70 | 966 | 28,8 |
| São Sepé | 4,1 anos | R$ 196 | 4,70 | 1.022 | 47,4 |
| Santa Maria | 4,1 anos | R$ 196 | 4,68 | 9.677 | 34,3 |
| Tupanciretã | 4,1 anos | R$ 196 | 4,68 | 792 | 39,0 |
| Guaporé | 4,1 anos | R$ 196 | 4,66 | 1.507 | 57,6 |
| Lagoa Vermelha | 4,1 anos | R$ 196 | 4,66 | 975 | 34,1 |
| Nova Prata | 4,1 anos | R$ 196 | 4,66 | 1.149 | 43,1 |
| São Marcos | 4,1 anos | R$ 196 | 4,66 | 1.423 | 66,0 |
| Veranópolis | 4,1 anos | R$ 196 | 4,66 | 1.122 | 45,7 |
| Vacaria | 4,1 anos | R$ 196 | 4,62 | 1.853 | 28,0 |
| Cachoeira do Sul | 4,1 anos | R$ 196 | 4,60 | 3.972 | 48,3 |
| Candelária | 4,2 anos | R$ 196 | 4,54 | 1.930 | 64,8 |
| Rio Pardo | 4,2 anos | R$ 196 | 4,54 | 1.224 | 34,3 |
| Santa Cruz do Sul | 4,2 anos | R$ 196 | 4,54 | 8.351 | 60,4 |
| Venâncio Aires | 4,2 anos | R$ 196 | 4,54 | 5.370 | 75,8 |
| Vera Cruz | 4,2 anos | R$ 196 | 4,54 | 742 | 26,8 |
| Arroio do Meio | 4,2 anos | R$ 196 | 4,52 | 2.042 | 90,7 |
| Bento Gonçalves | 4,2 anos | R$ 196 | 4,52 | 3.512 | 27,4 |
| Cachoeirinha | 4,2 anos | R$ 196 | 4,52 | 3.500 | 24,7 |
| Campo Bom | 4,2 anos | R$ 196 | 4,52 | 4.215 | 65,1 |
| Canoas | 4,2 anos | R$ 196 | 4,52 | 8.305 | 23,1 |
| Carlos Barbosa | 4,2 anos | R$ 196 | 4,52 | 1.665 | 52,7 |
| Caxias do Sul | 4,2 anos | R$ 196 | 4,52 | 13.056 | 27,2 |
| Dois Irmãos | 4,2 anos | R$ 196 | 4,52 | 2.524 | 79,4 |
| Encantado | 4,2 anos | R$ 196 | 4,52 | 1.601 | 68,1 |
| Estância Velha | 4,2 anos | R$ 196 | 4,52 | 3.356 | 67,8 |
| Esteio | 4,2 anos | R$ 196 | 4,52 | 2.045 | 26,2 |
| Estrela | 4,2 anos | R$ 196 | 4,52 | 2.789 | 83,8 |
| Farroupilha | 4,2 anos | R$ 196 | 4,52 | 3.485 | 48,0 |
| Flores da Cunha | 4,2 anos | R$ 196 | 4,52 | 1.653 | 51,6 |
| Garibaldi | 4,2 anos | R$ 196 | 4,52 | 1.756 | 49,4 |
| Ivoti | 4,2 anos | R$ 196 | 4,52 | 1.892 | 80,3 |
| Montenegro | 4,2 anos | R$ 196 | 4,52 | 3.197 | 48,2 |
| Nova Petrópolis | 4,2 anos | R$ 196 | 4,52 | 1.471 | 61,5 |
| Nova Santa Rita | 4,2 anos | R$ 196 | 4,52 | 1.248 | 41,3 |
| Novo Hamburgo | 4,2 anos | R$ 196 | 4,52 | 9.611 | 40,8 |
| Portão | 4,2 anos | R$ 196 | 4,52 | 1.889 | 53,6 |
| São Leopoldo | 4,2 anos | R$ 196 | 4,52 | 7.139 | 31,6 |
| São Sebastião do Caí | 4,2 anos | R$ 196 | 4,52 | 1.365 | 54,8 |
| Sapiranga | 4,2 anos | R$ 196 | 4,52 | 5.236 | 67,2 |
| Sapucaia do Sul | 4,2 anos | R$ 196 | 4,52 | 3.983 | 29,2 |
| Taquari | 4,2 anos | R$ 196 | 4,52 | 1.896 | 73,0 |
| Canela | 4,2 anos | R$ 196 | 4,48 | 1.213 | 23,9 |
| Gramado | 4,2 anos | R$ 196 | 4,48 | 1.450 | 34,8 |
| Gravataí | 4,2 anos | R$ 196 | 4,48 | 7.396 | 26,9 |
| Igrejinha | 4,2 anos | R$ 196 | 4,48 | 2.059 | 59,2 |
| Nova Hartz | 4,2 anos | R$ 196 | 4,48 | 1.408 | 68,5 |
| Parobé | 4,2 anos | R$ 196 | 4,48 | 3.684 | 68,8 |
| Rolante | 4,2 anos | R$ 196 | 4,48 | 1.915 | 88,0 |
| São Francisco de Paula | 4,2 anos | R$ 196 | 4,48 | 888 | 39,7 |
| Taquara | 4,2 anos | R$ 196 | 4,48 | 3.067 | 56,4 |
| Três Coroas | 4,2 anos | R$ 196 | 4,48 | 1.383 | 56,6 |
| Lajeado | 4,3 anos | R$ 190 | 4,52 | 5.921 | 61,1 |
| Teutônia | 4,3 anos | R$ 190 | 4,52 | 1.991 | 58,5 |
| Dom Pedrito | 4,6 anos | R$ 171 | 4,78 | 919 | 24,1 |
| Bagé | 4,7 anos | R$ 171 | 4,74 | 1.888 | 15,5 |
| Jaguarão | 4,7 anos | R$ 171 | 4,69 | 528 | 19,3 |
| Rio Grande | 4,7 anos | R$ 171 | 4,65 | 3.386 | 17,0 |
| São José do Norte | 4,7 anos | R$ 171 | 4,65 | 444 | 16,9 |
| Santa Vitória do Palmar | 4,7 anos | R$ 171 | 4,61 | 614 | 19,2 |
| São Lourenço do Sul | 4,7 anos | R$ 171 | 4,61 | 2.311 | 53,4 |
| Encruzilhada do Sul | 4,7 anos | R$ 171 | 4,60 | 358 | 14,7 |
| Camaquã | 4,8 anos | R$ 171 | 4,56 | 2.465 | 38,5 |
| Eldorado do Sul | 4,8 anos | R$ 171 | 4,56 | 1.165 | 28,4 |
| Guaíba | 4,8 anos | R$ 171 | 4,56 | 2.898 | 30,2 |
| Porto Alegre | 4,8 anos | R$ 171 | 4,56 | 13.982 | 10,1 |
| Viamão | 4,8 anos | R$ 171 | 4,56 | 3.820 | 16,5 |
| Torres | 4,8 anos | R$ 171 | 4,54 | 1.518 | 35,0 |
| Alvorada | 4,8 anos | R$ 171 | 4,52 | 2.377 | 12,2 |
| Charqueadas | 4,8 anos | R$ 171 | 4,52 | 1.739 | 48,2 |
| São Jerônimo | 4,8 anos | R$ 171 | 4,52 | 810 | 37,8 |
| Canguçu | 4,8 anos | R$ 171 | 4,50 | 2.092 | 41,0 |
| Capão do Leão | 4,8 anos | R$ 171 | 4,50 | 575 | 21,0 |
| Pelotas | 4,8 anos | R$ 171 | 4,50 | 8.788 | 26,1 |
| Capão da Canoa | 4,8 anos | R$ 171 | 4,48 | 1.687 | 25,5 |
| Imbé | 4,8 anos | R$ 171 | 4,48 | 1.096 | 39,1 |
| Osório | 4,8 anos | R$ 171 | 4,48 | 1.991 | 40,6 |
| Santo Antônio da Patrulha | 4,8 anos | R$ 171 | 4,48 | 1.802 | 40,6 |
| Tramandaí | 4,8 anos | R$ 171 | 4,48 | 1.318 | 23,4 |
| Carazinho | 4,8 anos | R$ 166 | 4,72 | 1.888 | 29,7 |
| Ijuí | 5,0 anos | R$ 159 | 4,75 | 4.629 | 52,7 |
| Triunfo | 5,0 anos | R$ 162 | 4,52 | 892 | 31,4 |
| Tapejara | 5,2 anos | R$ 155 | 4,72 | 1.820 | 72,1 |
| Panambi | 5,2 anos | R$ 152 | 4,75 | 1.964 | 43,5 |
Sua cidade é menor? Use a consulta: ela faz a conta para todos os municípios.
Pedido de orçamento
Quer saber o preço real? A conta desta página usa um preço de referência. Deixe o seu pedido e respondemos com as opções para a sua cidade.
Como fazemos a conta: sol médio da NASA POWER (2001 a 2025), tarifa residencial da ANEEL sem impostos, sistemas registrados na ANEEL até 10 de novembro de 2026 e as suposições explicadas em fontes. O preço do sistema usado é uma referência de R$ 4.000 fixos mais R$ 2.400 por kWp. O valor real só sai no orçamento.