Energia solar em Minas Gerais
Retorno estimado de 4,1 anos na mediana dos 853 municípios do estado.
Distribuidoras que atendem o estado: Cemig, Energisa Minas Rio, Energisa Sul-Sudeste, CPFL Santa Cruz, DMED.
Cidades de Minas Gerais com mais de 20.000 habitantes
| Cidade | Retorno estimado | Economia por mês | Sol | Sistemas | Por mil hab. |
|---|---|---|---|---|---|
| Espinosa | 3,8 anos | R$ 188 | 5,85 | 439 | 14,0 |
| Jaíba | 3,8 anos | R$ 188 | 5,83 | 625 | 15,7 |
| Janaúba | 3,8 anos | R$ 188 | 5,83 | 2.634 | 35,7 |
| Porteirinha | 3,8 anos | R$ 188 | 5,83 | 341 | 8,8 |
| Januária | 3,8 anos | R$ 188 | 5,76 | 1.349 | 20,1 |
| São Francisco | 3,8 anos | R$ 188 | 5,76 | 935 | 17,2 |
| São João da Ponte | 3,8 anos | R$ 188 | 5,76 | 268 | 11,1 |
| Brasília de Minas | 3,8 anos | R$ 188 | 5,66 | 497 | 14,9 |
| Coração de Jesus | 3,8 anos | R$ 188 | 5,66 | 338 | 12,9 |
| Unaí | 3,9 anos | R$ 188 | 5,60 | 4.192 | 45,6 |
| João Pinheiro | 3,9 anos | R$ 188 | 5,59 | 1.741 | 35,6 |
| Paracatu | 3,9 anos | R$ 188 | 5,59 | 3.219 | 32,3 |
| Vazante | 3,9 anos | R$ 188 | 5,59 | 793 | 38,7 |
| Francisco Sá | 3,9 anos | R$ 188 | 5,58 | 550 | 23,2 |
| Montes Claros | 3,9 anos | R$ 188 | 5,58 | 10.584 | 24,0 |
| Buritis | 3,9 anos | R$ 188 | 5,57 | 756 | 30,4 |
| Buritizeiro | 3,9 anos | R$ 188 | 5,57 | 451 | 19,0 |
| Pirapora | 3,9 anos | R$ 188 | 5,57 | 1.350 | 23,3 |
| Várzea da Palma | 3,9 anos | R$ 188 | 5,57 | 578 | 16,8 |
| Corinto | 3,9 anos | R$ 188 | 5,48 | 541 | 22,6 |
| Curvelo | 3,9 anos | R$ 188 | 5,48 | 2.203 | 26,0 |
| Monte Azul | 3,9 anos | R$ 188 | 5,48 | 800 | 39,2 |
| Rio Pardo de Minas | 3,9 anos | R$ 188 | 5,48 | 288 | 9,9 |
| São João do Paraíso | 3,9 anos | R$ 188 | 5,48 | 352 | 14,2 |
| Taiobeiras | 3,9 anos | R$ 188 | 5,48 | 553 | 15,9 |
| Araguari | 3,9 anos | R$ 188 | 5,47 | 4.871 | 39,3 |
| Monte Alegre de Minas | 3,9 anos | R$ 188 | 5,47 | 681 | 32,8 |
| Tupaciguara | 3,9 anos | R$ 188 | 5,47 | 669 | 25,1 |
| Uberlândia | 3,9 anos | R$ 188 | 5,47 | 22.937 | 29,9 |
| Ituiutaba | 3,9 anos | R$ 188 | 5,46 | 5.647 | 52,7 |
| Iturama | 3,9 anos | R$ 188 | 5,44 | 3.399 | 83,9 |
| Santa Vitória | 3,9 anos | R$ 188 | 5,44 | 1.294 | 58,6 |
| Coromandel | 3,9 anos | R$ 188 | 5,43 | 1.012 | 33,5 |
| Monte Carmelo | 3,9 anos | R$ 188 | 5,43 | 1.795 | 36,2 |
| Três Marias | 3,9 anos | R$ 188 | 5,42 | 765 | 25,5 |
| Carmo do Paranaíba | 3,9 anos | R$ 188 | 5,37 | 1.026 | 34,3 |
| Patos de Minas | 3,9 anos | R$ 188 | 5,37 | 5.551 | 32,6 |
| Patrocínio | 3,9 anos | R$ 188 | 5,37 | 2.674 | 28,2 |
| Frutal | 4,0 anos | R$ 188 | 5,36 | 4.211 | 68,4 |
| Betim | 4,0 anos | R$ 188 | 5,35 | 4.740 | 10,9 |
| Conceição das Alagoas | 4,0 anos | R$ 188 | 5,35 | 1.013 | 33,1 |
| Contagem | 4,0 anos | R$ 188 | 5,35 | 6.102 | 9,3 |
| Esmeraldas | 4,0 anos | R$ 188 | 5,35 | 1.270 | 13,4 |
| Juatuba | 4,0 anos | R$ 188 | 5,35 | 545 | 16,2 |
| Mateus Leme | 4,0 anos | R$ 188 | 5,35 | 790 | 19,1 |
| Matozinhos | 4,0 anos | R$ 188 | 5,35 | 421 | 10,6 |
| Nova Serrana | 4,0 anos | R$ 188 | 5,35 | 2.289 | 19,6 |
| Pará de Minas | 4,0 anos | R$ 188 | 5,35 | 2.713 | 26,2 |
| Paraopeba | 4,0 anos | R$ 188 | 5,35 | 677 | 27,1 |
| Pedro Leopoldo | 4,0 anos | R$ 188 | 5,35 | 853 | 13,0 |
| Pitangui | 4,0 anos | R$ 188 | 5,35 | 470 | 16,8 |
| Prata | 4,0 anos | R$ 188 | 5,35 | 276 | 9,2 |
| Ribeirão das Neves | 4,0 anos | R$ 188 | 5,35 | 1.653 | 4,7 |
| Sete Lagoas | 4,0 anos | R$ 188 | 5,35 | 4.282 | 17,9 |
| Abaeté | 4,0 anos | R$ 188 | 5,31 | 627 | 27,0 |
| Bom Despacho | 4,0 anos | R$ 188 | 5,31 | 1.568 | 28,6 |
| Pompéu | 4,0 anos | R$ 188 | 5,31 | 881 | 27,0 |
| Sacramento | 4,0 anos | R$ 188 | 5,29 | 856 | 30,3 |
| Uberaba | 4,0 anos | R$ 188 | 5,29 | 11.089 | 30,9 |
| Bocaiúva | 4,0 anos | R$ 188 | 5,28 | 943 | 18,9 |
| Araçuaí | 4,0 anos | R$ 188 | 5,26 | 1.298 | 37,0 |
| Salinas | 4,0 anos | R$ 188 | 5,26 | 1.472 | 35,2 |
| Arcos | 4,0 anos | R$ 188 | 5,25 | 2.209 | 50,3 |
| Bambuí | 4,0 anos | R$ 188 | 5,25 | 730 | 30,1 |
| Campo Belo | 4,0 anos | R$ 188 | 5,25 | 930 | 17,2 |
| Formiga | 4,0 anos | R$ 188 | 5,25 | 1.869 | 26,3 |
| Itapecerica | 4,0 anos | R$ 188 | 5,25 | 557 | 26,0 |
| Lagoa da Prata | 4,0 anos | R$ 188 | 5,25 | 1.864 | 34,4 |
| Piumhi | 4,0 anos | R$ 188 | 5,25 | 1.549 | 40,5 |
| Santo Antônio do Monte | 4,0 anos | R$ 188 | 5,25 | 988 | 34,6 |
| Araxá | 4,0 anos | R$ 188 | 5,20 | 2.654 | 22,1 |
| Ibiá | 4,0 anos | R$ 188 | 5,20 | 527 | 23,4 |
| São Gotardo | 4,0 anos | R$ 188 | 5,20 | 612 | 13,8 |
| Carmo do Rio Claro | 4,0 anos | R$ 188 | 5,19 | 877 | 40,7 |
| Passos | 4,0 anos | R$ 188 | 5,19 | 5.100 | 43,5 |
| São Sebastião do Paraíso | 4,0 anos | R$ 188 | 5,19 | 2.865 | 37,9 |
| Brumadinho | 4,0 anos | R$ 188 | 5,17 | 1.629 | 39,4 |
| Carmo do Cajuru | 4,0 anos | R$ 188 | 5,17 | 680 | 27,4 |
| Cláudio | 4,0 anos | R$ 188 | 5,17 | 813 | 25,3 |
| Divinópolis | 4,0 anos | R$ 188 | 5,17 | 5.222 | 21,3 |
| Ibirité | 4,0 anos | R$ 188 | 5,17 | 921 | 5,1 |
| Igarapé | 4,0 anos | R$ 188 | 5,17 | 1.114 | 22,4 |
| Itaúna | 4,0 anos | R$ 188 | 5,17 | 2.358 | 22,7 |
| Oliveira | 4,0 anos | R$ 188 | 5,17 | 758 | 18,7 |
| São Joaquim de Bicas | 4,0 anos | R$ 188 | 5,17 | 457 | 12,2 |
| Sarzedo | 4,0 anos | R$ 188 | 5,17 | 496 | 12,2 |
| Jequitinhonha | 4,0 anos | R$ 188 | 5,14 | 367 | 15,0 |
| Medina | 4,0 anos | R$ 188 | 5,14 | 202 | 9,9 |
| Pedra Azul | 4,0 anos | R$ 188 | 5,14 | 140 | 5,6 |
| Alfenas | 4,1 anos | R$ 188 | 5,11 | 1.817 | 22,0 |
| Boa Esperança | 4,1 anos | R$ 188 | 5,11 | 1.085 | 26,1 |
| Campos Gerais | 4,1 anos | R$ 188 | 5,11 | 690 | 25,8 |
| Elói Mendes | 4,1 anos | R$ 188 | 5,11 | 517 | 18,8 |
| Lambari | 4,1 anos | R$ 188 | 5,11 | 547 | 26,0 |
| Lavras | 4,1 anos | R$ 188 | 5,11 | 1.905 | 17,1 |
| Machado | 4,1 anos | R$ 188 | 5,11 | 948 | 24,4 |
| Nepomuceno | 4,1 anos | R$ 188 | 5,11 | 647 | 25,1 |
| Paraguaçu | 4,1 anos | R$ 188 | 5,11 | 770 | 34,2 |
| Perdões | 4,1 anos | R$ 188 | 5,11 | 449 | 20,3 |
| São Gonçalo do Sapucaí | 4,1 anos | R$ 188 | 5,11 | 465 | 19,0 |
| Três Corações | 4,1 anos | R$ 188 | 5,11 | 1.689 | 21,5 |
| Três Pontas | 4,1 anos | R$ 188 | 5,11 | 1.639 | 28,6 |
| Varginha | 4,1 anos | R$ 188 | 5,11 | 1.257 | 8,7 |
| Campestre | 4,1 anos | R$ 188 | 5,08 | 696 | 32,9 |
| Guaxupé | 4,1 anos | R$ 188 | 5,08 | 1.257 | 23,8 |
| Muzambinho | 4,1 anos | R$ 188 | 5,08 | 622 | 27,4 |
| Andradas | 4,1 anos | R$ 188 | 5,07 | 964 | 22,6 |
| Diamantina | 4,1 anos | R$ 188 | 5,07 | 656 | 13,2 |
| Jacutinga | 4,1 anos | R$ 188 | 5,07 | 984 | 36,4 |
| Monte Sião | 4,1 anos | R$ 188 | 5,07 | 840 | 33,2 |
| Ouro Fino | 4,1 anos | R$ 188 | 5,07 | 1.233 | 37,0 |
| Serro | 4,1 anos | R$ 188 | 5,07 | 118 | 5,2 |
| Almenara | 4,1 anos | R$ 188 | 5,04 | 1.049 | 24,9 |
| Barão de Cocais | 4,1 anos | R$ 188 | 5,02 | 348 | 10,7 |
| Belo Horizonte | 4,1 anos | R$ 188 | 5,02 | 18.004 | 7,5 |
| Caeté | 4,1 anos | R$ 188 | 5,02 | 514 | 12,9 |
| Capelinha | 4,1 anos | R$ 188 | 5,02 | 595 | 14,1 |
| Conceição do Mato Dentro | 4,1 anos | R$ 188 | 5,02 | 162 | 6,5 |
| Itabira | 4,1 anos | R$ 188 | 5,02 | 1.818 | 15,4 |
| Itamarandiba | 4,1 anos | R$ 188 | 5,02 | 428 | 12,5 |
| Jaboticatubas | 4,1 anos | R$ 188 | 5,02 | 987 | 45,7 |
| João Monlevade | 4,1 anos | R$ 188 | 5,02 | 1.314 | 15,6 |
| Lagoa Santa | 4,1 anos | R$ 188 | 5,02 | 3.037 | 36,8 |
| Minas Novas | 4,1 anos | R$ 188 | 5,02 | 367 | 15,6 |
| Nova Lima | 4,1 anos | R$ 188 | 5,02 | 3.605 | 29,4 |
| Sabará | 4,1 anos | R$ 188 | 5,02 | 882 | 6,5 |
| Santa Bárbara | 4,1 anos | R$ 188 | 5,02 | 450 | 14,0 |
| Santa Luzia | 4,1 anos | R$ 188 | 5,02 | 1.672 | 7,2 |
| São José da Lapa | 4,1 anos | R$ 188 | 5,02 | 322 | 11,3 |
| Turmalina | 4,1 anos | R$ 188 | 5,02 | 362 | 17,3 |
| Vespasiano | 4,1 anos | R$ 188 | 5,02 | 1.072 | 7,7 |
| Ervália | 4,1 anos | R$ 191 | 4,86 | 1.029 | 48,5 |
| Manhuaçu | 4,1 anos | R$ 191 | 4,86 | 3.278 | 33,4 |
| Manhumirim | 4,1 anos | R$ 191 | 4,86 | 1.163 | 55,6 |
| Simonésia | 4,1 anos | R$ 191 | 4,86 | 1.725 | 84,1 |
| Nanuque | 4,1 anos | R$ 188 | 5,00 | 767 | 21,9 |
| Caxambu | 4,1 anos | R$ 188 | 4,99 | 251 | 11,7 |
| São João del Rei | 4,1 anos | R$ 188 | 4,99 | 2.006 | 21,1 |
| Governador Valadares | 4,1 anos | R$ 188 | 4,97 | 12.747 | 47,8 |
| Itambacuri | 4,1 anos | R$ 188 | 4,97 | 489 | 23,1 |
| Novo Cruzeiro | 4,1 anos | R$ 188 | 4,97 | 240 | 8,9 |
| Teófilo Otoni | 4,1 anos | R$ 188 | 4,97 | 3.062 | 21,4 |
| Além Paraíba | 4,1 anos | R$ 191 | 4,82 | 1.148 | 37,0 |
| Cataguases | 4,1 anos | R$ 191 | 4,82 | 4.722 | 69,9 |
| Leopoldina | 4,1 anos | R$ 191 | 4,82 | 3.025 | 57,3 |
| Muriaé | 4,1 anos | R$ 191 | 4,82 | 8.037 | 73,9 |
| Ubá | 4,1 anos | R$ 191 | 4,82 | 5.727 | 53,2 |
| Visconde do Rio Branco | 4,1 anos | R$ 191 | 4,82 | 2.351 | 57,6 |
| Itajubá | 4,1 anos | R$ 188 | 4,92 | 1.587 | 16,3 |
| Paraisópolis | 4,1 anos | R$ 188 | 4,92 | 342 | 16,2 |
| Pouso Alegre | 4,1 anos | R$ 188 | 4,92 | 3.528 | 21,6 |
| Santa Rita do Sapucaí | 4,1 anos | R$ 188 | 4,92 | 972 | 22,8 |
| São Lourenço | 4,1 anos | R$ 188 | 4,92 | 772 | 16,4 |
| Aimorés | 4,2 anos | R$ 188 | 4,91 | 1.297 | 49,4 |
| Conselheiro Pena | 4,2 anos | R$ 188 | 4,91 | 1.426 | 67,9 |
| Ipanema | 4,2 anos | R$ 188 | 4,91 | 258 | 12,7 |
| Mantena | 4,2 anos | R$ 188 | 4,91 | 1.113 | 40,7 |
| Mutum | 4,2 anos | R$ 188 | 4,91 | 866 | 30,0 |
| Guanhães | 4,2 anos | R$ 188 | 4,89 | 192 | 5,7 |
| Carangola | 4,2 anos | R$ 188 | 4,86 | 818 | 25,5 |
| Divino | 4,2 anos | R$ 188 | 4,86 | 559 | 26,0 |
| Espera Feliz | 4,2 anos | R$ 188 | 4,86 | 744 | 29,9 |
| Lajinha | 4,2 anos | R$ 188 | 4,86 | 325 | 15,1 |
| Ponte Nova | 4,2 anos | R$ 188 | 4,86 | 292 | 4,9 |
| Raul Soares | 4,2 anos | R$ 188 | 4,86 | 915 | 38,3 |
| Viçosa | 4,2 anos | R$ 188 | 4,86 | 1.433 | 18,0 |
| Belo Oriente | 4,2 anos | R$ 188 | 4,84 | 1.068 | 43,4 |
| Caratinga | 4,2 anos | R$ 188 | 4,84 | 2.101 | 23,1 |
| Coronel Fabriciano | 4,2 anos | R$ 188 | 4,84 | 3.958 | 36,4 |
| Inhapim | 4,2 anos | R$ 188 | 4,84 | 1.059 | 46,3 |
| Ipatinga | 4,2 anos | R$ 188 | 4,84 | 9.651 | 41,1 |
| Santana do Paraíso | 4,2 anos | R$ 188 | 4,84 | 2.336 | 46,7 |
| Timóteo | 4,2 anos | R$ 188 | 4,84 | 3.061 | 36,3 |
| São João Nepomuceno | 4,2 anos | R$ 191 | 4,68 | 1.061 | 39,9 |
| Carandaí | 4,2 anos | R$ 188 | 4,81 | 296 | 12,1 |
| Congonhas | 4,2 anos | R$ 188 | 4,81 | 527 | 9,5 |
| Conselheiro Lafaiete | 4,2 anos | R$ 188 | 4,81 | 1.338 | 9,6 |
| Itabirito | 4,2 anos | R$ 188 | 4,81 | 1.026 | 18,1 |
| Mariana | 4,2 anos | R$ 188 | 4,81 | 668 | 10,3 |
| Ouro Branco | 4,2 anos | R$ 188 | 4,81 | 780 | 19,1 |
| Ouro Preto | 4,2 anos | R$ 188 | 4,81 | 997 | 12,7 |
| Barbacena | 4,3 anos | R$ 188 | 4,68 | 1.950 | 15,0 |
| Barroso | 4,3 anos | R$ 188 | 4,68 | 209 | 10,1 |
| Juiz de Fora | 4,3 anos | R$ 188 | 4,68 | 5.691 | 10,0 |
| Santos Dumont | 4,3 anos | R$ 188 | 4,68 | 309 | 7,2 |
| Camanducaia | 4,5 anos | R$ 169 | 5,07 | 387 | 13,7 |
| Cambuí | 4,5 anos | R$ 169 | 5,07 | 372 | 11,9 |
| Extrema | 4,5 anos | R$ 169 | 5,07 | 728 | 12,0 |
| Monte Santo de Minas | 4,5 anos | R$ 169 | 5,08 | 564 | 26,5 |
| Poços de Caldas | 6,0 anos | R$ 128 | 5,08 | 2.118 | 12,2 |
Sua cidade é menor? Use a consulta: ela faz a conta para todos os municípios.
Pedido de orçamento
Quer saber o preço real? A conta desta página usa um preço de referência. Deixe o seu pedido e respondemos com as opções para a sua cidade.
Como fazemos a conta: sol médio da NASA POWER (2001 a 2025), tarifa residencial da ANEEL sem impostos, sistemas registrados na ANEEL até 10 de novembro de 2026 e as suposições explicadas em fontes. O preço do sistema usado é uma referência de R$ 4.000 fixos mais R$ 2.400 por kWp. O valor real só sai no orçamento.