Energia solar em Pernambuco
Retorno estimado de 4,3 anos na mediana dos 185 municípios do estado.
Distribuidoras que atendem o estado: Neoenergia Pernambuco.
Cidades de Pernambuco com mais de 20.000 habitantes
| Cidade | Retorno estimado | Economia por mês | Sol | Sistemas | Por mil hab. |
|---|---|---|---|---|---|
| Afogados da Ingazeira | 4,2 anos | R$ 166 | 6,10 | 1.820 | 42,4 |
| Flores | 4,2 anos | R$ 166 | 6,10 | 755 | 36,4 |
| São José do Egito | 4,2 anos | R$ 166 | 6,10 | 1.227 | 37,7 |
| Tabira | 4,2 anos | R$ 166 | 6,10 | 786 | 26,9 |
| Camaragibe | 4,2 anos | R$ 166 | 6,05 | 2.593 | 16,6 |
| Olinda | 4,2 anos | R$ 166 | 6,05 | 4.920 | 13,5 |
| Recife | 4,2 anos | R$ 166 | 6,05 | 15.188 | 9,6 |
| São José do Belmonte | 4,2 anos | R$ 166 | 6,01 | 1.416 | 38,3 |
| Serra Talhada | 4,2 anos | R$ 166 | 6,01 | 5.108 | 51,4 |
| Arcoverde | 4,2 anos | R$ 166 | 5,94 | 2.121 | 25,6 |
| Buíque | 4,2 anos | R$ 166 | 5,94 | 493 | 9,2 |
| Custódia | 4,2 anos | R$ 166 | 5,94 | 1.569 | 39,4 |
| Ibimirim | 4,2 anos | R$ 166 | 5,94 | 662 | 23,5 |
| Inajá | 4,2 anos | R$ 166 | 5,94 | 502 | 17,9 |
| Itaíba | 4,2 anos | R$ 166 | 5,94 | 371 | 10,8 |
| Manari | 4,2 anos | R$ 166 | 5,94 | 70 | 2,7 |
| Sertânia | 4,2 anos | R$ 166 | 5,94 | 621 | 18,1 |
| Tupanatinga | 4,2 anos | R$ 166 | 5,94 | 245 | 8,1 |
| Floresta | 4,2 anos | R$ 166 | 5,90 | 967 | 30,4 |
| Santa Cruz do Capibaribe | 4,2 anos | R$ 166 | 5,89 | 3.025 | 28,7 |
| Taquaritinga do Norte | 4,2 anos | R$ 166 | 5,89 | 761 | 29,8 |
| Petrolina | 4,3 anos | R$ 166 | 5,88 | 28.269 | 66,9 |
| Abreu e Lima | 4,3 anos | R$ 166 | 5,85 | 1.227 | 11,7 |
| Bodocó | 4,3 anos | R$ 166 | 5,85 | 702 | 19,4 |
| Exu | 4,3 anos | R$ 166 | 5,85 | 481 | 14,3 |
| Goiana | 4,3 anos | R$ 166 | 5,85 | 1.979 | 23,1 |
| Igarassu | 4,3 anos | R$ 166 | 5,85 | 1.712 | 13,8 |
| Ilha de Itamaracá | 4,3 anos | R$ 166 | 5,85 | 930 | 36,1 |
| Itapissuma | 4,3 anos | R$ 166 | 5,85 | 240 | 8,0 |
| Paulista | 4,3 anos | R$ 166 | 5,85 | 5.959 | 16,2 |
| Araripina | 4,3 anos | R$ 166 | 5,84 | 1.894 | 20,8 |
| Ipubi | 4,3 anos | R$ 166 | 5,84 | 407 | 13,2 |
| Ouricuri | 4,3 anos | R$ 166 | 5,84 | 1.443 | 21,0 |
| Trindade | 4,3 anos | R$ 166 | 5,84 | 917 | 28,3 |
| Cabrobó | 4,3 anos | R$ 166 | 5,82 | 1.177 | 37,0 |
| Salgueiro | 4,3 anos | R$ 166 | 5,82 | 2.401 | 36,3 |
| Santa Maria da Boa Vista | 4,3 anos | R$ 166 | 5,82 | 988 | 23,0 |
| Lagoa Grande | 4,3 anos | R$ 166 | 5,81 | 813 | 32,5 |
| Águas Belas | 4,3 anos | R$ 166 | 5,80 | 506 | 11,5 |
| Altinho | 4,3 anos | R$ 166 | 5,72 | 273 | 12,9 |
| Belo Jardim | 4,3 anos | R$ 166 | 5,72 | 1.633 | 19,4 |
| Brejo da Madre de Deus | 4,3 anos | R$ 166 | 5,72 | 1.156 | 22,5 |
| Cachoeirinha | 4,3 anos | R$ 166 | 5,72 | 359 | 17,3 |
| Caetés | 4,3 anos | R$ 166 | 5,72 | 209 | 6,8 |
| Canhotinho | 4,3 anos | R$ 166 | 5,72 | 147 | 5,9 |
| Garanhuns | 4,3 anos | R$ 166 | 5,72 | 2.749 | 18,0 |
| Lajedo | 4,3 anos | R$ 166 | 5,72 | 892 | 21,2 |
| Panelas | 4,3 anos | R$ 166 | 5,72 | 279 | 12,0 |
| Pedra | 4,3 anos | R$ 166 | 5,72 | 345 | 14,5 |
| Pesqueira | 4,3 anos | R$ 166 | 5,72 | 1.001 | 15,3 |
| São Bento do Una | 4,3 anos | R$ 166 | 5,72 | 786 | 15,4 |
| São Caitano | 4,3 anos | R$ 166 | 5,72 | 416 | 10,6 |
| São João | 4,3 anos | R$ 166 | 5,72 | 304 | 12,2 |
| Toritama | 4,3 anos | R$ 166 | 5,72 | 1.556 | 35,2 |
| Petrolândia | 4,3 anos | R$ 166 | 5,71 | 1.529 | 42,2 |
| Tacaratu | 4,3 anos | R$ 166 | 5,71 | 473 | 18,9 |
| Bom Conselho | 4,4 anos | R$ 166 | 5,63 | 531 | 11,5 |
| Aliança | 4,4 anos | R$ 166 | 5,47 | 289 | 7,7 |
| Araçoiaba | 4,4 anos | R$ 166 | 5,47 | 65 | 3,2 |
| Bom Jardim | 4,4 anos | R$ 166 | 5,47 | 434 | 11,0 |
| Carpina | 4,4 anos | R$ 166 | 5,47 | 2.228 | 26,6 |
| Condado | 4,4 anos | R$ 166 | 5,47 | 328 | 12,9 |
| Feira Nova | 4,4 anos | R$ 166 | 5,47 | 285 | 12,8 |
| Itambé | 4,4 anos | R$ 166 | 5,47 | 301 | 8,2 |
| João Alfredo | 4,4 anos | R$ 166 | 5,47 | 322 | 11,2 |
| Limoeiro | 4,4 anos | R$ 166 | 5,47 | 1.335 | 22,6 |
| Macaparana | 4,4 anos | R$ 166 | 5,47 | 250 | 10,1 |
| Nazaré da Mata | 4,4 anos | R$ 166 | 5,47 | 438 | 13,6 |
| Orobó | 4,4 anos | R$ 166 | 5,47 | 240 | 10,7 |
| Passira | 4,4 anos | R$ 166 | 5,47 | 549 | 18,4 |
| Paudalho | 4,4 anos | R$ 166 | 5,47 | 1.305 | 21,7 |
| Surubim | 4,4 anos | R$ 166 | 5,47 | 1.496 | 22,0 |
| Timbaúba | 4,4 anos | R$ 166 | 5,47 | 911 | 19,4 |
| Vertentes | 4,4 anos | R$ 166 | 5,47 | 576 | 24,7 |
| Vicência | 4,4 anos | R$ 166 | 5,47 | 328 | 12,4 |
| Agrestina | 4,5 anos | R$ 166 | 5,35 | 446 | 18,0 |
| Água Preta | 4,5 anos | R$ 166 | 5,35 | 183 | 6,8 |
| Barreiros | 4,5 anos | R$ 166 | 5,35 | 177 | 4,2 |
| Bezerros | 4,5 anos | R$ 166 | 5,35 | 1.553 | 23,8 |
| Bonito | 4,5 anos | R$ 166 | 5,35 | 466 | 11,9 |
| Cabo de Santo Agostinho | 4,5 anos | R$ 166 | 5,35 | 3.260 | 14,9 |
| Caruaru | 4,5 anos | R$ 166 | 5,35 | 10.110 | 24,8 |
| Catende | 4,5 anos | R$ 166 | 5,35 | 458 | 13,9 |
| Chã Grande | 4,5 anos | R$ 166 | 5,35 | 519 | 24,4 |
| Cupira | 4,5 anos | R$ 166 | 5,35 | 531 | 21,8 |
| Escada | 4,5 anos | R$ 166 | 5,35 | 558 | 9,0 |
| Glória do Goitá | 4,5 anos | R$ 166 | 5,35 | 440 | 14,4 |
| Gravatá | 4,5 anos | R$ 166 | 5,35 | 3.655 | 39,3 |
| Ipojuca | 4,5 anos | R$ 166 | 5,35 | 1.615 | 15,0 |
| Jaboatão dos Guararapes | 4,5 anos | R$ 166 | 5,35 | 6.269 | 9,1 |
| Moreno | 4,5 anos | R$ 166 | 5,35 | 636 | 11,0 |
| Palmares | 4,5 anos | R$ 166 | 5,35 | 1.004 | 17,8 |
| Pombos | 4,5 anos | R$ 166 | 5,35 | 438 | 15,0 |
| Riacho das Almas | 4,5 anos | R$ 166 | 5,35 | 706 | 32,7 |
| Ribeirão | 4,5 anos | R$ 166 | 5,35 | 298 | 8,9 |
| Rio Formoso | 4,5 anos | R$ 166 | 5,35 | 150 | 7,4 |
| São Joaquim do Monte | 4,5 anos | R$ 166 | 5,35 | 204 | 10,0 |
| São Lourenço da Mata | 4,5 anos | R$ 166 | 5,35 | 1.242 | 10,5 |
| Sirinhaém | 4,5 anos | R$ 166 | 5,35 | 344 | 8,8 |
| Tamandaré | 4,5 anos | R$ 166 | 5,35 | 864 | 34,8 |
| Vitória de Santo Antão | 4,5 anos | R$ 166 | 5,35 | 2.058 | 14,5 |
Sua cidade é menor? Use a consulta: ela faz a conta para todos os municípios.
Pedido de orçamento
Quer saber o preço real? A conta desta página usa um preço de referência. Deixe o seu pedido e respondemos com as opções para a sua cidade.
Como fazemos a conta: sol médio da NASA POWER (2001 a 2025), tarifa residencial da ANEEL sem impostos, sistemas registrados na ANEEL até 10 de novembro de 2026 e as suposições explicadas em fontes. O preço do sistema usado é uma referência de R$ 4.000 fixos mais R$ 2.400 por kWp. O valor real só sai no orçamento.