Energia solar em Pará
Retorno estimado de 3,5 anos na mediana dos 144 municípios do estado.
Distribuidoras que atendem o estado: Equatorial Pará, Neoenergia Pernambuco.
Cidades de Pará com mais de 20.000 habitantes
| Cidade | Retorno estimado | Economia por mês | Sol | Sistemas | Por mil hab. |
|---|---|---|---|---|---|
| Santana do Araguaia | 3,4 anos | R$ 217 | 5,36 | 598 | 20,4 |
| Conceição do Araguaia | 3,4 anos | R$ 217 | 5,31 | 1.718 | 36,4 |
| Curuçá | 3,4 anos | R$ 217 | 5,30 | 258 | 5,7 |
| Maracanã | 3,4 anos | R$ 217 | 5,30 | 114 | 4,2 |
| Marapanim | 3,4 anos | R$ 217 | 5,30 | 210 | 7,4 |
| Salinópolis | 3,4 anos | R$ 217 | 5,30 | 1.603 | 32,6 |
| São João de Pirabas | 3,4 anos | R$ 217 | 5,30 | 82 | 3,8 |
| Tailândia | 3,4 anos | R$ 217 | 5,30 | 1.777 | 23,7 |
| Tomé-Açu | 3,4 anos | R$ 217 | 5,30 | 923 | 12,5 |
| Salvaterra | 3,5 anos | R$ 217 | 5,28 | 233 | 9,0 |
| Soure | 3,5 anos | R$ 217 | 5,28 | 200 | 7,9 |
| Vigia | 3,5 anos | R$ 217 | 5,28 | 365 | 6,7 |
| Prainha | 3,5 anos | R$ 217 | 5,26 | 257 | 6,6 |
| Baião | 3,5 anos | R$ 217 | 5,25 | 187 | 3,2 |
| Cametá | 3,5 anos | R$ 217 | 5,25 | 1.462 | 10,0 |
| Mocajuba | 3,5 anos | R$ 217 | 5,25 | 278 | 9,6 |
| Oeiras do Pará | 3,5 anos | R$ 217 | 5,25 | 174 | 4,7 |
| Redenção | 3,5 anos | R$ 217 | 5,24 | 5.270 | 56,4 |
| Curralinho | 3,5 anos | R$ 217 | 5,23 | 16 | 0,4 |
| Limoeiro do Ajuru | 3,5 anos | R$ 217 | 5,23 | 68 | 2,1 |
| Muaná | 3,5 anos | R$ 217 | 5,23 | 156 | 3,1 |
| Óbidos | 3,5 anos | R$ 217 | 5,23 | 503 | 9,0 |
| Oriximiná | 3,5 anos | R$ 217 | 5,23 | 842 | 11,5 |
| São Sebastião da Boa Vista | 3,5 anos | R$ 217 | 5,23 | 57 | 2,0 |
| Xinguara | 3,5 anos | R$ 217 | 5,22 | 2.045 | 35,0 |
| Alenquer | 3,5 anos | R$ 217 | 5,21 | 661 | 8,6 |
| Aurora do Pará | 3,5 anos | R$ 217 | 5,21 | 134 | 5,6 |
| Ipixuna do Pará | 3,5 anos | R$ 217 | 5,21 | 243 | 8,6 |
| Mãe do Rio | 3,5 anos | R$ 217 | 5,21 | 525 | 13,9 |
| Monte Alegre | 3,5 anos | R$ 217 | 5,21 | 941 | 14,6 |
| Abaetetuba | 3,5 anos | R$ 217 | 5,20 | 3.393 | 19,5 |
| Acará | 3,5 anos | R$ 217 | 5,20 | 180 | 2,8 |
| Ananindeua | 3,5 anos | R$ 217 | 5,20 | 11.363 | 22,3 |
| Barcarena | 3,5 anos | R$ 217 | 5,20 | 3.131 | 22,2 |
| Belém | 3,5 anos | R$ 217 | 5,20 | 29.276 | 21,0 |
| Benevides | 3,5 anos | R$ 217 | 5,20 | 1.020 | 14,6 |
| Bujaru | 3,5 anos | R$ 217 | 5,20 | 143 | 5,7 |
| Cachoeira do Arari | 3,5 anos | R$ 217 | 5,20 | 73 | 2,8 |
| Igarapé-Miri | 3,5 anos | R$ 217 | 5,20 | 666 | 9,5 |
| Marituba | 3,5 anos | R$ 217 | 5,20 | 1.626 | 13,6 |
| Moju | 3,5 anos | R$ 217 | 5,20 | 837 | 9,0 |
| Ponta de Pedras | 3,5 anos | R$ 217 | 5,20 | 148 | 5,8 |
| Santa Bárbara do Pará | 3,5 anos | R$ 217 | 5,20 | 218 | 9,6 |
| Santa Izabel do Pará | 3,5 anos | R$ 217 | 5,20 | 1.121 | 14,0 |
| Santo Antônio do Tauá | 3,5 anos | R$ 217 | 5,20 | 318 | 10,8 |
| Almeirim | 3,5 anos | R$ 217 | 5,19 | 339 | 9,3 |
| Porto de Moz | 3,5 anos | R$ 217 | 5,19 | 203 | 4,6 |
| Paragominas | 3,5 anos | R$ 217 | 5,17 | 3.879 | 34,0 |
| Ulianópolis | 3,5 anos | R$ 217 | 5,17 | 252 | 6,4 |
| Dom Eliseu | 3,5 anos | R$ 217 | 5,16 | 593 | 9,4 |
| Canaã dos Carajás | 3,5 anos | R$ 217 | 5,15 | 2.789 | 30,2 |
| Capanema | 3,5 anos | R$ 217 | 5,15 | 1.559 | 20,6 |
| Capitão Poço | 3,5 anos | R$ 217 | 5,15 | 595 | 9,8 |
| Castanhal | 3,5 anos | R$ 217 | 5,15 | 5.859 | 27,8 |
| Concórdia do Pará | 3,5 anos | R$ 217 | 5,15 | 213 | 7,5 |
| Curionópolis | 3,5 anos | R$ 217 | 5,15 | 315 | 14,9 |
| Eldorado do Carajás | 3,5 anos | R$ 217 | 5,15 | 389 | 13,3 |
| Garrafão do Norte | 3,5 anos | R$ 217 | 5,15 | 144 | 5,6 |
| Igarapé-Açu | 3,5 anos | R$ 217 | 5,15 | 456 | 12,0 |
| Irituia | 3,5 anos | R$ 217 | 5,15 | 167 | 5,1 |
| Parauapebas | 3,5 anos | R$ 217 | 5,15 | 8.956 | 28,7 |
| Santa Maria do Pará | 3,5 anos | R$ 217 | 5,15 | 453 | 17,5 |
| São Domingos do Capim | 3,5 anos | R$ 217 | 5,15 | 170 | 5,2 |
| São Miguel do Guamá | 3,5 anos | R$ 217 | 5,15 | 564 | 10,0 |
| São Domingos do Araguaia | 3,5 anos | R$ 217 | 5,14 | 441 | 20,5 |
| São Geraldo do Araguaia | 3,5 anos | R$ 217 | 5,14 | 540 | 21,7 |
| Breu Branco | 3,5 anos | R$ 217 | 5,11 | 696 | 14,9 |
| Goianésia do Pará | 3,5 anos | R$ 217 | 5,11 | 407 | 15,4 |
| Tucuruí | 3,5 anos | R$ 217 | 5,11 | 4.464 | 46,5 |
| Bagre | 3,5 anos | R$ 217 | 5,10 | 37 | 1,0 |
| Breves | 3,5 anos | R$ 217 | 5,10 | 1.452 | 12,4 |
| Melgaço | 3,5 anos | R$ 217 | 5,10 | 32 | 1,1 |
| Portel | 3,5 anos | R$ 217 | 5,10 | 1.185 | 17,4 |
| Gurupá | 3,5 anos | R$ 217 | 5,09 | 162 | 4,7 |
| Rondon do Pará | 3,5 anos | R$ 217 | 5,09 | 1.323 | 23,0 |
| Mojuí dos Campos | 3,5 anos | R$ 217 | 5,07 | 52 | 2,0 |
| Santarém | 3,5 anos | R$ 217 | 5,07 | 13.810 | 37,9 |
| Nova Esperança do Piriá | 3,5 anos | R$ 217 | 5,05 | 125 | 5,9 |
| Ourilândia do Norte | 3,5 anos | R$ 217 | 5,02 | 679 | 19,1 |
| São Félix do Xingu | 3,5 anos | R$ 217 | 5,02 | 1.057 | 16,7 |
| Tucumã | 3,5 anos | R$ 217 | 5,02 | 1.029 | 23,8 |
| Augusto Corrêa | 3,6 anos | R$ 217 | 5,01 | 100 | 2,1 |
| Bragança | 3,6 anos | R$ 217 | 5,01 | 1.060 | 8,0 |
| Itupiranga | 3,6 anos | R$ 217 | 5,01 | 410 | 7,9 |
| Marabá | 3,6 anos | R$ 217 | 5,01 | 9.920 | 33,8 |
| Santa Luzia do Pará | 3,6 anos | R$ 217 | 5,01 | 176 | 8,2 |
| Tracuateua | 3,6 anos | R$ 217 | 5,01 | 83 | 2,7 |
| Viseu | 3,6 anos | R$ 217 | 5,01 | 98 | 1,6 |
| Jacundá | 3,6 anos | R$ 217 | 5,00 | 1.044 | 28,2 |
| Novo Repartimento | 3,6 anos | R$ 217 | 5,00 | 749 | 11,7 |
| Novo Progresso | 3,6 anos | R$ 217 | 4,99 | 995 | 26,5 |
| Pacajá | 3,6 anos | R$ 217 | 4,98 | 303 | 6,9 |
| Anajás | 3,6 anos | R$ 217 | 4,95 | 41 | 1,3 |
| Chaves | 3,6 anos | R$ 217 | 4,95 | 1 | 0,0 |
| Anapu | 3,6 anos | R$ 217 | 4,91 | 412 | 11,3 |
| Juruti | 3,6 anos | R$ 217 | 4,91 | 528 | 9,7 |
| Rurópolis | 3,6 anos | R$ 217 | 4,88 | 480 | 13,0 |
| Itaituba | 3,6 anos | R$ 217 | 4,87 | 2.890 | 21,1 |
| Uruará | 3,6 anos | R$ 217 | 4,87 | 498 | 10,8 |
| Afuá | 3,6 anos | R$ 217 | 4,85 | 51 | 1,3 |
| Altamira | 3,6 anos | R$ 217 | 4,85 | 4.421 | 31,5 |
| Brasil Novo | 3,6 anos | R$ 217 | 4,85 | 436 | 15,8 |
| Medicilândia | 3,6 anos | R$ 217 | 4,85 | 434 | 15,1 |
| Senador José Porfírio | 3,6 anos | R$ 217 | 4,85 | 134 | 5,3 |
| Jacareacanga | 3,6 anos | R$ 217 | 4,82 | 70 | 2,6 |
Sua cidade é menor? Use a consulta: ela faz a conta para todos os municípios.
Pedido de orçamento
Quer saber o preço real? A conta desta página usa um preço de referência. Deixe o seu pedido e respondemos com as opções para a sua cidade.
Como fazemos a conta: sol médio da NASA POWER (2001 a 2025), tarifa residencial da ANEEL sem impostos, sistemas registrados na ANEEL até 10 de novembro de 2026 e as suposições explicadas em fontes. O preço do sistema usado é uma referência de R$ 4.000 fixos mais R$ 2.400 por kWp. O valor real só sai no orçamento.