Energia solar em São Paulo
Retorno estimado de 4,6 anos na mediana dos 645 municípios do estado.
Distribuidoras que atendem o estado: CPFL Paulista, Neoenergia Elektro, Energisa Sul-Sudeste, CPFL Santa Cruz, EDP São Paulo, CPFL Piratininga, Enel São Paulo, CERIPa, CEDRAP, CERRP, CETRIL, CEMIRIM.
Cidades de São Paulo com mais de 20.000 habitantes
| Cidade | Retorno estimado | Economia por mês | Sol | Sistemas | Por mil hab. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fernandópolis | 4,0 anos | R$ 185 | 5,38 | 5.382 | 73,0 |
| Jales | 4,0 anos | R$ 185 | 5,38 | 4.814 | 96,0 |
| Santa Fé do Sul | 4,0 anos | R$ 185 | 5,38 | 3.642 | 99,9 |
| Andradina | 4,0 anos | R$ 185 | 5,37 | 4.829 | 78,2 |
| Castilho | 4,0 anos | R$ 185 | 5,37 | 1.548 | 75,3 |
| Ilha Solteira | 4,0 anos | R$ 185 | 5,37 | 2.709 | 103,1 |
| Pereira Barreto | 4,0 anos | R$ 185 | 5,37 | 1.914 | 78,7 |
| Votuporanga | 4,0 anos | R$ 185 | 5,37 | 7.774 | 77,0 |
| Dracena | 4,0 anos | R$ 185 | 5,29 | 5.320 | 113,7 |
| Junqueirópolis | 4,0 anos | R$ 185 | 5,29 | 1.417 | 67,5 |
| Mirandópolis | 4,0 anos | R$ 185 | 5,29 | 1.978 | 68,8 |
| Pirassununga | 4,1 anos | R$ 185 | 5,23 | 2.737 | 36,2 |
| Porto Ferreira | 4,1 anos | R$ 185 | 5,23 | 1.338 | 24,8 |
| Santa Cruz das Palmeiras | 4,1 anos | R$ 185 | 5,23 | 562 | 19,1 |
| Santa Rita do Passa Quatro | 4,1 anos | R$ 185 | 5,23 | 845 | 33,9 |
| Tambaú | 4,1 anos | R$ 185 | 5,23 | 634 | 29,3 |
| Pirapozinho | 4,1 anos | R$ 185 | 5,20 | 1.517 | 58,1 |
| Teodoro Sampaio | 4,1 anos | R$ 185 | 5,18 | 1.471 | 65,0 |
| Araras | 4,1 anos | R$ 185 | 5,14 | 4.170 | 30,6 |
| Artur Nogueira | 4,1 anos | R$ 185 | 5,14 | 1.650 | 30,7 |
| Conchal | 4,1 anos | R$ 185 | 5,14 | 638 | 21,8 |
| Cordeirópolis | 4,1 anos | R$ 185 | 5,14 | 748 | 29,5 |
| Engenheiro Coelho | 4,1 anos | R$ 185 | 5,14 | 537 | 26,4 |
| Iracemápolis | 4,1 anos | R$ 185 | 5,14 | 698 | 30,9 |
| Leme | 4,1 anos | R$ 185 | 5,14 | 2.105 | 20,7 |
| Limeira | 4,1 anos | R$ 185 | 5,14 | 9.556 | 31,7 |
| Rio Claro | 4,1 anos | R$ 185 | 5,14 | 4.062 | 19,3 |
| Santa Gertrudes | 4,1 anos | R$ 185 | 5,14 | 437 | 18,8 |
| São João da Boa Vista | 4,1 anos | R$ 185 | 5,08 | 2.419 | 25,1 |
| Vargem Grande do Sul | 4,1 anos | R$ 185 | 5,08 | 976 | 23,6 |
| Aguaí | 4,1 anos | R$ 185 | 5,07 | 803 | 24,4 |
| Mogi Guaçu | 4,1 anos | R$ 185 | 5,07 | 4.624 | 28,7 |
| Mogi Mirim | 4,1 anos | R$ 185 | 5,07 | 3.393 | 35,4 |
| Santo Antônio de Posse | 4,1 anos | R$ 185 | 5,07 | 464 | 19,4 |
| Ibiúna | 4,1 anos | R$ 189 | 4,85 | 2.131 | 27,3 |
| Campos do Jordão | 4,2 anos | R$ 185 | 4,92 | 467 | 9,7 |
| Angatuba | 4,2 anos | R$ 185 | 4,88 | 443 | 18,0 |
| Buri | 4,2 anos | R$ 185 | 4,88 | 371 | 17,9 |
| Itapeva | 4,2 anos | R$ 185 | 4,88 | 1.126 | 12,2 |
| Cabreúva | 4,2 anos | R$ 185 | 4,85 | 786 | 16,1 |
| Cerquilho | 4,2 anos | R$ 185 | 4,85 | 2.089 | 44,9 |
| Laranjal Paulista | 4,2 anos | R$ 185 | 4,85 | 1.018 | 37,6 |
| Piedade | 4,2 anos | R$ 185 | 4,85 | 911 | 16,8 |
| Pilar do Sul | 4,2 anos | R$ 185 | 4,85 | 490 | 17,2 |
| Tatuí | 4,2 anos | R$ 185 | 4,85 | 2.834 | 21,9 |
| Tietê | 4,2 anos | R$ 185 | 4,85 | 1.540 | 39,7 |
| Cunha | 4,3 anos | R$ 185 | 4,80 | 217 | 9,7 |
| Ilhabela | 4,4 anos | R$ 185 | 4,63 | 785 | 21,4 |
| Ubatuba | 4,4 anos | R$ 185 | 4,63 | 1.271 | 13,0 |
| Itararé | 4,4 anos | R$ 185 | 4,55 | 418 | 9,3 |
| Arujá | 4,4 anos | R$ 185 | 4,53 | 1.162 | 12,8 |
| Atibaia | 4,4 anos | R$ 185 | 4,53 | 5.171 | 30,8 |
| Bertioga | 4,4 anos | R$ 185 | 4,53 | 1.771 | 26,1 |
| Bom Jesus dos Perdões | 4,4 anos | R$ 185 | 4,53 | 455 | 20,1 |
| Caieiras | 4,4 anos | R$ 185 | 4,53 | 790 | 8,0 |
| Francisco Morato | 4,4 anos | R$ 185 | 4,53 | 368 | 2,1 |
| Franco da Rocha | 4,4 anos | R$ 185 | 4,53 | 636 | 4,2 |
| Guarujá | 4,4 anos | R$ 185 | 4,53 | 1.625 | 5,5 |
| Jarinu | 4,4 anos | R$ 185 | 4,53 | 804 | 19,9 |
| Mairiporã | 4,4 anos | R$ 185 | 4,53 | 1.347 | 13,7 |
| Piracaia | 4,4 anos | R$ 185 | 4,53 | 621 | 23,2 |
| Santa Isabel | 4,4 anos | R$ 185 | 4,53 | 798 | 14,6 |
| Adamantina | 4,4 anos | R$ 169 | 5,29 | 3.401 | 95,3 |
| Bastos | 4,4 anos | R$ 169 | 5,29 | 1.079 | 49,1 |
| Lucélia | 4,4 anos | R$ 169 | 5,29 | 1.197 | 58,7 |
| Osvaldo Cruz | 4,4 anos | R$ 169 | 5,29 | 1.714 | 53,4 |
| Presidente Venceslau | 4,4 anos | R$ 169 | 5,29 | 3.019 | 84,5 |
| Tupã | 4,4 anos | R$ 169 | 5,29 | 3.122 | 47,7 |
| Itanhaém | 4,4 anos | R$ 185 | 4,51 | 1.364 | 11,4 |
| Mongaguá | 4,4 anos | R$ 185 | 4,51 | 392 | 6,0 |
| Novo Horizonte | 4,4 anos | R$ 169 | 5,27 | 3.121 | 78,9 |
| Catanduva | 4,4 anos | R$ 169 | 5,24 | 6.370 | 53,4 |
| Presidente Epitácio | 4,4 anos | R$ 169 | 5,24 | 3.398 | 84,4 |
| Casa Branca | 4,5 anos | R$ 169 | 5,23 | 849 | 29,5 |
| Mococa | 4,5 anos | R$ 169 | 5,23 | 2.815 | 40,6 |
| Álvares Machado | 4,5 anos | R$ 169 | 5,20 | 2.380 | 83,5 |
| Martinópolis | 4,5 anos | R$ 169 | 5,20 | 1.382 | 54,7 |
| Presidente Prudente | 4,5 anos | R$ 169 | 5,20 | 16.126 | 68,5 |
| Regente Feijó | 4,5 anos | R$ 169 | 5,20 | 1.309 | 63,3 |
| Assis | 4,5 anos | R$ 169 | 5,18 | 4.533 | 43,2 |
| Cândido Mota | 4,5 anos | R$ 169 | 5,18 | 1.903 | 63,1 |
| Paraguaçu Paulista | 4,5 anos | R$ 169 | 5,18 | 1.781 | 42,4 |
| Rancharia | 4,5 anos | R$ 169 | 5,18 | 1.140 | 38,8 |
| Ourinhos | 4,5 anos | R$ 169 | 5,16 | 3.497 | 32,7 |
| Santa Cruz do Rio Pardo | 4,5 anos | R$ 169 | 5,16 | 1.584 | 33,1 |
| Bragança Paulista | 4,5 anos | R$ 169 | 5,07 | 3.127 | 16,8 |
| São José do Rio Pardo | 4,5 anos | R$ 169 | 5,08 | 1.610 | 30,1 |
| Jaguariúna | 4,5 anos | R$ 169 | 5,07 | 1.735 | 27,6 |
| Pedreira | 4,5 anos | R$ 169 | 5,07 | 730 | 16,4 |
| Itaí | 4,5 anos | R$ 171 | 4,97 | 528 | 20,3 |
| Apiaí | 4,6 anos | R$ 185 | 4,25 | 83 | 3,3 |
| Cajati | 4,6 anos | R$ 185 | 4,25 | 416 | 14,2 |
| Capão Bonito | 4,6 anos | R$ 185 | 4,25 | 511 | 10,8 |
| Cerqueira César | 4,6 anos | R$ 169 | 4,97 | 438 | 19,6 |
| Piraju | 4,6 anos | R$ 169 | 4,97 | 519 | 17,1 |
| Taquarituba | 4,6 anos | R$ 169 | 4,97 | 532 | 21,3 |
| Avaré | 4,6 anos | R$ 169 | 4,88 | 1.375 | 14,2 |
| Itapetininga | 4,6 anos | R$ 169 | 4,88 | 2.078 | 12,6 |
| São Miguel Arcanjo | 4,6 anos | R$ 169 | 4,85 | 663 | 20,1 |
| Aparecida | 4,7 anos | R$ 167 | 4,92 | 484 | 14,6 |
| Cachoeira Paulista | 4,7 anos | R$ 167 | 4,92 | 725 | 22,3 |
| Guaratinguetá | 4,7 anos | R$ 167 | 4,92 | 2.604 | 21,3 |
| Lorena | 4,7 anos | R$ 167 | 4,92 | 1.433 | 16,4 |
| Pindamonhangaba | 4,7 anos | R$ 167 | 4,92 | 2.727 | 15,7 |
| Potim | 4,7 anos | R$ 167 | 4,92 | 192 | 9,2 |
| Tremembé | 4,7 anos | R$ 167 | 4,92 | 1.606 | 29,9 |
| Iguape | 4,7 anos | R$ 185 | 4,11 | 169 | 5,7 |
| Peruíbe | 4,7 anos | R$ 185 | 4,11 | 1.439 | 20,3 |
| Registro | 4,7 anos | R$ 185 | 4,11 | 820 | 13,2 |
| Cruzeiro | 4,8 anos | R$ 167 | 4,74 | 1.869 | 24,5 |
| Juquitiba | 4,8 anos | R$ 164 | 4,85 | 173 | 6,2 |
| Vargem Grande Paulista | 4,8 anos | R$ 164 | 4,85 | 804 | 15,3 |
| Bady Bassitt | 4,8 anos | R$ 154 | 5,37 | 1.898 | 63,8 |
| Guapiaçu | 4,8 anos | R$ 154 | 5,37 | 910 | 40,3 |
| Mirassol | 4,8 anos | R$ 154 | 5,37 | 3.699 | 56,0 |
| Monte Aprazível | 4,8 anos | R$ 154 | 5,37 | 1.223 | 53,9 |
| São José do Rio Preto | 4,8 anos | R$ 154 | 5,37 | 22.080 | 43,6 |
| Tanabi | 4,8 anos | R$ 154 | 5,37 | 1.341 | 51,3 |
| Barretos | 4,8 anos | R$ 154 | 5,36 | 6.421 | 50,4 |
| Bebedouro | 4,8 anos | R$ 154 | 5,36 | 3.834 | 49,0 |
| Guaíra | 4,8 anos | R$ 154 | 5,36 | 2.453 | 60,5 |
| Morro Agudo | 4,8 anos | R$ 154 | 5,36 | 1.398 | 49,1 |
| Olímpia | 4,8 anos | R$ 154 | 5,36 | 3.732 | 65,4 |
| Caçapava | 4,8 anos | R$ 167 | 4,63 | 2.462 | 24,5 |
| Caraguatatuba | 4,8 anos | R$ 167 | 4,63 | 3.480 | 24,3 |
| Jacareí | 4,8 anos | R$ 167 | 4,63 | 4.992 | 19,8 |
| São José dos Campos | 4,8 anos | R$ 167 | 4,63 | 11.813 | 16,2 |
| São Sebastião | 4,8 anos | R$ 167 | 4,63 | 3.084 | 36,5 |
| Taubaté | 4,8 anos | R$ 167 | 4,63 | 6.338 | 19,6 |
| Batatais | 4,9 anos | R$ 154 | 5,30 | 1.886 | 31,4 |
| Brodowski | 4,9 anos | R$ 154 | 5,30 | 745 | 28,2 |
| Franca | 4,9 anos | R$ 154 | 5,30 | 8.023 | 21,9 |
| Igarapava | 4,9 anos | R$ 154 | 5,30 | 681 | 25,6 |
| Ituverava | 4,9 anos | R$ 154 | 5,30 | 1.657 | 43,2 |
| Orlândia | 4,9 anos | R$ 154 | 5,30 | 1.710 | 43,7 |
| São Joaquim da Barra | 4,9 anos | R$ 154 | 5,30 | 1.830 | 36,6 |
| Araçatuba | 4,9 anos | R$ 154 | 5,29 | 13.745 | 65,8 |
| Birigui | 4,9 anos | R$ 154 | 5,29 | 8.704 | 70,4 |
| Guararapes | 4,9 anos | R$ 154 | 5,29 | 2.461 | 77,1 |
| Penápolis | 4,9 anos | R$ 154 | 5,29 | 4.200 | 66,1 |
| Valparaíso | 4,9 anos | R$ 154 | 5,29 | 1.030 | 41,5 |
| José Bonifácio | 4,9 anos | R$ 154 | 5,27 | 2.312 | 60,7 |
| Lins | 4,9 anos | R$ 154 | 5,27 | 3.541 | 46,0 |
| Pirajuí | 4,9 anos | R$ 154 | 5,27 | 760 | 33,4 |
| Promissão | 4,9 anos | R$ 154 | 5,27 | 1.622 | 45,1 |
| Américo Brasiliense | 4,9 anos | R$ 154 | 5,24 | 928 | 27,6 |
| Araraquara | 4,9 anos | R$ 154 | 5,24 | 8.544 | 33,6 |
| Barrinha | 4,9 anos | R$ 154 | 5,24 | 714 | 21,4 |
| Guariba | 4,9 anos | R$ 154 | 5,24 | 1.340 | 34,6 |
| Ibitinga | 4,9 anos | R$ 154 | 5,24 | 3.140 | 50,4 |
| Itápolis | 4,9 anos | R$ 154 | 5,24 | 1.985 | 49,1 |
| Jaboticabal | 4,9 anos | R$ 154 | 5,24 | 3.664 | 49,9 |
| Matão | 4,9 anos | R$ 154 | 5,24 | 2.743 | 33,8 |
| Monte Alto | 4,9 anos | R$ 154 | 5,24 | 2.684 | 55,0 |
| Pitangueiras | 4,9 anos | R$ 154 | 5,24 | 1.394 | 40,6 |
| Pontal | 4,9 anos | R$ 154 | 5,24 | 809 | 21,2 |
| Taquaritinga | 4,9 anos | R$ 154 | 5,24 | 2.503 | 47,0 |
| Cajuru | 4,9 anos | R$ 154 | 5,23 | 716 | 29,5 |
| Cravinhos | 4,9 anos | R$ 154 | 5,23 | 814 | 23,7 |
| Descalvado | 4,9 anos | R$ 154 | 5,23 | 932 | 28,5 |
| Ibaté | 4,9 anos | R$ 154 | 5,23 | 780 | 23,5 |
| Jardinópolis | 4,9 anos | R$ 154 | 5,23 | 1.459 | 30,8 |
| Ribeirão Preto | 4,9 anos | R$ 154 | 5,23 | 20.826 | 28,4 |
| Santa Rosa de Viterbo | 4,9 anos | R$ 154 | 5,23 | 671 | 28,3 |
| Serrana | 4,9 anos | R$ 154 | 5,23 | 867 | 19,0 |
| Sertãozinho | 4,9 anos | R$ 154 | 5,23 | 3.792 | 28,6 |
| Biritiba Mirim | 4,9 anos | R$ 167 | 4,53 | 467 | 15,3 |
| Ferraz de Vasconcelos | 4,9 anos | R$ 167 | 4,53 | 680 | 3,6 |
| Guararema | 4,9 anos | R$ 167 | 4,53 | 1.206 | 36,8 |
| Guarulhos | 4,9 anos | R$ 167 | 4,53 | 5.792 | 4,3 |
| Itaquaquecetuba | 4,9 anos | R$ 167 | 4,53 | 1.796 | 4,7 |
| Mogi das Cruzes | 4,9 anos | R$ 167 | 4,53 | 8.438 | 17,9 |
| Poá | 4,9 anos | R$ 167 | 4,53 | 927 | 8,7 |
| Suzano | 4,9 anos | R$ 167 | 4,53 | 2.857 | 8,9 |
| Pompéia | 4,9 anos | R$ 154 | 5,18 | 991 | 48,3 |
| Bauru | 4,9 anos | R$ 154 | 5,16 | 9.900 | 25,1 |
| Garça | 4,9 anos | R$ 154 | 5,16 | 1.091 | 25,3 |
| Marília | 4,9 anos | R$ 154 | 5,16 | 7.492 | 30,2 |
| Agudos | 4,9 anos | R$ 154 | 5,15 | 1.019 | 26,1 |
| Bariri | 4,9 anos | R$ 154 | 5,15 | 1.342 | 41,4 |
| Barra Bonita | 4,9 anos | R$ 154 | 5,15 | 1.134 | 32,3 |
| Botucatu | 4,9 anos | R$ 154 | 5,15 | 3.247 | 21,4 |
| Brotas | 4,9 anos | R$ 154 | 5,15 | 958 | 39,0 |
| Dois Córregos | 4,9 anos | R$ 154 | 5,15 | 628 | 25,3 |
| Igaraçu do Tietê | 4,9 anos | R$ 154 | 5,15 | 392 | 16,7 |
| Jaú | 4,9 anos | R$ 154 | 5,15 | 4.238 | 30,8 |
| Lençóis Paulista | 4,9 anos | R$ 154 | 5,15 | 1.864 | 27,1 |
| Pederneiras | 4,9 anos | R$ 154 | 5,15 | 1.425 | 30,7 |
| São Manuel | 4,9 anos | R$ 154 | 5,15 | 679 | 17,8 |
| Americana | 4,9 anos | R$ 154 | 5,14 | 6.317 | 25,4 |
| Campinas | 4,9 anos | R$ 154 | 5,14 | 18.164 | 15,3 |
| Capivari | 4,9 anos | R$ 154 | 5,14 | 1.023 | 19,9 |
| Cosmópolis | 4,9 anos | R$ 154 | 5,14 | 1.293 | 21,1 |
| Hortolândia | 4,9 anos | R$ 154 | 5,14 | 3.928 | 15,7 |
| Monte Mor | 4,9 anos | R$ 154 | 5,14 | 1.381 | 20,2 |
| Nova Odessa | 4,9 anos | R$ 154 | 5,14 | 2.131 | 32,8 |
| Paulínia | 4,9 anos | R$ 154 | 5,14 | 4.941 | 42,0 |
| Piracicaba | 4,9 anos | R$ 154 | 5,14 | 9.516 | 21,5 |
| Rio das Pedras | 4,9 anos | R$ 154 | 5,14 | 720 | 22,2 |
| Santa Bárbara d'Oeste | 4,9 anos | R$ 154 | 5,14 | 4.480 | 23,6 |
| São Carlos | 4,9 anos | R$ 154 | 5,14 | 6.421 | 24,0 |
| São Pedro | 4,9 anos | R$ 154 | 5,14 | 1.239 | 30,9 |
| Sumaré | 4,9 anos | R$ 154 | 5,14 | 4.744 | 16,2 |
| Araçariguama | 5,0 anos | R$ 158 | 4,85 | 280 | 12,5 |
| Araçoiaba da Serra | 5,0 anos | R$ 158 | 4,85 | 1.327 | 39,0 |
| Boituva | 5,0 anos | R$ 158 | 4,85 | 2.271 | 35,4 |
| Capela do Alto | 5,0 anos | R$ 158 | 4,85 | 517 | 21,6 |
| Indaiatuba | 5,0 anos | R$ 158 | 4,85 | 9.841 | 36,3 |
| Iperó | 5,0 anos | R$ 158 | 4,85 | 450 | 11,7 |
| Itu | 5,0 anos | R$ 158 | 4,85 | 3.975 | 22,7 |
| Itupeva | 5,0 anos | R$ 158 | 4,85 | 3.041 | 40,1 |
| Mairinque | 5,0 anos | R$ 158 | 4,85 | 1.307 | 25,1 |
| Porto Feliz | 5,0 anos | R$ 158 | 4,85 | 2.001 | 34,0 |
| Salto | 5,0 anos | R$ 158 | 4,85 | 3.654 | 25,7 |
| Salto de Pirapora | 5,0 anos | R$ 158 | 4,85 | 552 | 12,2 |
| São Roque | 5,0 anos | R$ 158 | 4,85 | 1.212 | 14,9 |
| Sorocaba | 5,0 anos | R$ 158 | 4,85 | 10.920 | 14,2 |
| Votorantim | 5,0 anos | R$ 158 | 4,85 | 2.035 | 15,2 |
| Barueri | 5,0 anos | R$ 164 | 4,53 | 1.669 | 5,0 |
| Cajamar | 5,0 anos | R$ 164 | 4,53 | 751 | 7,6 |
| Carapicuíba | 5,0 anos | R$ 164 | 4,53 | 958 | 2,4 |
| Cotia | 5,0 anos | R$ 164 | 4,53 | 2.931 | 10,0 |
| Diadema | 5,0 anos | R$ 164 | 4,53 | 535 | 1,3 |
| Embu das Artes | 5,0 anos | R$ 164 | 4,53 | 583 | 2,2 |
| Embu-Guaçu | 5,0 anos | R$ 164 | 4,53 | 358 | 5,2 |
| Itapecerica da Serra | 5,0 anos | R$ 164 | 4,53 | 695 | 4,3 |
| Itapevi | 5,0 anos | R$ 164 | 4,53 | 570 | 2,3 |
| Jandira | 5,0 anos | R$ 164 | 4,53 | 596 | 4,9 |
| Mauá | 5,0 anos | R$ 164 | 4,53 | 886 | 2,1 |
| Osasco | 5,0 anos | R$ 164 | 4,53 | 1.427 | 1,9 |
| Ribeirão Pires | 5,0 anos | R$ 164 | 4,53 | 889 | 7,5 |
| Rio Grande da Serra | 5,0 anos | R$ 164 | 4,53 | 142 | 3,1 |
| Santana de Parnaíba | 5,0 anos | R$ 164 | 4,53 | 4.044 | 24,5 |
| Santo André | 5,0 anos | R$ 164 | 4,53 | 2.870 | 3,7 |
| São Bernardo do Campo | 5,0 anos | R$ 164 | 4,53 | 3.005 | 3,6 |
| São Caetano do Sul | 5,0 anos | R$ 164 | 4,53 | 835 | 4,8 |
| São Paulo | 5,0 anos | R$ 164 | 4,53 | 26.508 | 2,2 |
| Taboão da Serra | 5,0 anos | R$ 164 | 4,53 | 423 | 1,5 |
| Amparo | 5,0 anos | R$ 154 | 5,07 | 1.378 | 19,7 |
| Espírito Santo do Pinhal | 5,0 anos | R$ 154 | 5,07 | 858 | 21,2 |
| Itapira | 5,0 anos | R$ 154 | 5,07 | 2.069 | 27,9 |
| Serra Negra | 5,0 anos | R$ 154 | 5,07 | 625 | 20,1 |
| Socorro | 5,0 anos | R$ 154 | 5,07 | 1.136 | 27,3 |
| Valinhos | 5,0 anos | R$ 154 | 5,07 | 4.136 | 31,1 |
| Campo Limpo Paulista | 5,2 anos | R$ 158 | 4,53 | 718 | 9,0 |
| Cubatão | 5,2 anos | R$ 158 | 4,53 | 445 | 3,9 |
| Jundiaí | 5,2 anos | R$ 158 | 4,53 | 7.254 | 15,6 |
| Louveira | 5,2 anos | R$ 158 | 4,53 | 1.011 | 18,3 |
| Santos | 5,2 anos | R$ 158 | 4,53 | 1.342 | 3,1 |
| São Vicente | 5,2 anos | R$ 158 | 4,53 | 891 | 2,6 |
| Várzea Paulista | 5,2 anos | R$ 158 | 4,53 | 898 | 7,5 |
| Vinhedo | 5,2 anos | R$ 158 | 4,53 | 2.817 | 35,4 |
| Praia Grande | 5,2 anos | R$ 158 | 4,51 | 1.853 | 5,0 |
| Itatiba | 5,3 anos | R$ 154 | 4,53 | 2.605 | 20,4 |
Sua cidade é menor? Use a consulta: ela faz a conta para todos os municípios.
Pedido de orçamento
Quer saber o preço real? A conta desta página usa um preço de referência. Deixe o seu pedido e respondemos com as opções para a sua cidade.
Como fazemos a conta: sol médio da NASA POWER (2001 a 2025), tarifa residencial da ANEEL sem impostos, sistemas registrados na ANEEL até 10 de novembro de 2026 e as suposições explicadas em fontes. O preço do sistema usado é uma referência de R$ 4.000 fixos mais R$ 2.400 por kWp. O valor real só sai no orçamento.